Competitions
International and National Competition
| Competition | Location | Award Student | Award |
|---|---|---|---|
| Asian Physics Olympiad (APhO) | Saudi Arabia | LEUNG Chi Fung | Silver Award |
| TANG Ming Wai Michael | Bronze Award | ||
| KONG Yiu Wang Jayden | Bronze Award | ||
| LO Chi Chia | Honourable Mention | ||
| QIAO Lok Hei | Silver Award | ||
| CHIN Ho Yee | Honourable Mention | ||
| FU Bill | Silver Award | ||
| LI Shing Chun | Bronze Award | ||
| China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC) | Inner Mongolia | CHAN Pak Hang | 茅以升科學技術獎(Chinese name only) |
| China Girls Mathematical Olympiad (CGMO) | Suzhou | HO Yan Ching | Gold |
| LI Ruyi | Gold | ||
| FUNG Nga Ching | Silver | ||
| LAW Sum Ki | Silver | ||
| TAM Hei Ching Davina | Silver | ||
| WONG Hoi Ching | Silver | ||
| WONG Wing Laam | Silver | ||
| CHAU Yu Yiu Zabrina | Bronze | ||
| FUNG Sum Yi | Bronze | ||
| LAM Juna Claire | Bronze | ||
| SHI Yuk Ling | Bronze | ||
| WONG Yin Chan | Bronze | ||
| GDCA Youth Informatics Innovation Competition | Zhuhai | WONG Yi Yan Erin | Bronze |
| YEUNG King Him | Silver | ||
| Geneva International Exhibition of Inventions | Switzerland | TAM Man Shun Gordon | Silver |
| CHEUNG Hok Yin | |||
| CHAN Pak Hang | |||
| CHAN Ying Ching | Silver | ||
| YEUNG King Him | Bronze | ||
| International Biology Olympiad (IBO) | the Philippines | CHAN Yik Cheung | Silver Award |
| CHU Yan Ching | Merit | ||
| HE Minze | Silver Award | ||
| LAI Yat Long | Bronze Award | ||
| International Mathematical Olympiad (IMO) | Australia | CHAN Kwan Yu | Silver Award |
| CHONG Tsz Sing | Bronze Award | ||
| KWAN Yung Ho | Gold Award | ||
| LIU Lincoln | Gold Award | ||
| SZE Long | Silver Award | ||
| XU Zi Jie Jerry | Silver Award | ||
| International Physics Olympiad (IPhO) | France | FU Bill | Gold Award |
| FU Sze Ho Edison | Gold Award | ||
| LEUNG Chi Fung | Silver Award | ||
| QIAO Lok Hei | Gold Award | ||
| LIU Lincoln | Gold Award | ||
| International Young Physicists' Tournament (IYPT) | Sweden | LEUNG Tsz Kiu Amanda | Bronze Award |
| OR Yu Sze | Bronze Award | ||
| HO Tsz Shing | Bronze Award | ||
| WONG Tsun To | Bronze Award | ||
| MO Kin Ting | Bronze Award | ||
| National Youth Aerospace Innovation Competition | Hainan | AU-YEUNG Sin Ching | Silver Award |
| Xu Tsz Sum Michael | Bronze Award | ||
| YEUNG Pok Ho | Bronze Award | ||
| ZHAO Xinzhu | Bronze Award | ||
| CHUNG Man Pok | Bronze Award | ||
| LO Ngo Shun | Bronze Award | ||
| LAU Wan Yui | Bronze Award | ||
| Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) | The United States | TAI Cho Fung Woody | 2nd Place Award |
| Soong Ching Ling Award for Children's Invention | Hebei | FAN Cheuk Man | Gold |
| CHEUNG Chun Wang Isaac | Gold | ||
| NG Tze Ming Jamin | Silver | ||
| LIN Chit Isaac | |||
| WONG Yi Yan Erin | Silver | ||
| YUEN Tin Yan | |||
| YAU Hay Sun Scarlett | |||
| CHAN Sum Shun Emunah | Gold | ||
| SU Hongkun | Silver | ||
| CHENG Ngai Chun | |||
| LEUNG Tsz Yau | Bronze | ||
| TONG Charlot Pui Yu | Bronze | ||
| TONG Ethan Pui Hang | |||
| TAI Cho Fung Woody | Silver | ||
| CHAN Tsz Nam | Silver | ||
| NG Kwan Lok | Gold | ||
| 25th Asia Pacific Bridge Federation Youth Championships - U21 Open Team | Thailand | CHAN Shing Him | Champion |
| LEUNG Chun Hoi | |||
| SHEK Tun Yu |
Local Competition
| Competition | Award Student | Award |
|---|---|---|
| Artificial Inteligence, Innovation and Technology Competition | SU Hong Kun | Merit Award |
| Best Creativity Award | ||
| CSDI Awards 2025 | CHEN Lianyu Lucas | Champion & The Most Creative Idea Award |
| ZHANG Long Yui | ||
| CHENG Pui Yin | Champion & The Best Application of Spatial Data Award | |
| CHIANG Sum Yiu Viola | ||
| CHEUNG Yan Lap Caleb | Merit | |
| TING Yi Hang | Merit | |
| BURT Amriella Blanchard | Merit | |
| LAU Wang Hei | Merit | |
| CHAN Sin Wing | ||
| WU Hiu Nam | Merit | |
| CHAN Yee Sum Gwyneth | ||
| WU Hao Yi | ||
| WONG Tin Yat | ||
| "Extreme Weather and Sustainable Development" Poster Competition on Geography-STEAM Application | PANG Cho Nam | 1st Runner Up |
| Hong Kong Inter-School Carcassonne Board Game Competition 2025 | CHAN Nok Yin | 中學組團體冠軍 (Chinese name only) |
| HUANG Yu Yeung Ethan | 中學組團體冠軍,中學組個人第十名 (Chinese name only) | |
| KWONG Kris | 中學組團體冠軍,中學組個人第七名 (Chinese name only) | |
| YEUNG Sum Yi Zoe | 中學組團體冠軍 (Chinese name only) | |
| Hong Kong Inter-school Tamiya Mini 4WD TMAC 26 - Round 2 | LAI Tsz Yin | 8th |
| Hong Kong Secondary Student Space Station Popular Science Payload and Science Experiment Design Challenge | OWYANG Wing Hei Ines J. | Silver |
| OWYANG Tsun Hei Isaac J. | ||
| WU Cheuk Lam Kaylie | ||
| CHU Hui Chyun | Silver | |
| CHU Hui Tak | ||
| PANG Cho Nam | ||
| Hong Kong Youth Science and Technology Innovation Competition | FAN Cheuk Man | Gold |
| CHEUNG Chun Wang Isaac | Gold | |
| CHU Chun Heen Ryan | Bronze | |
| IAM Cheuk Nam Perry | ||
| TAI Cho Fung Woody | Gold | |
| WONG Kaitlyn Hin Ching | Silver | |
| LO Chun Ming | Gold | |
| CHAN Chun Yin | ||
| NG Kwan Lok | Bronze | |
| TAM Tsz Him Alpha | Bronze | |
| MA Yee Ching Evie | Silver | |
| YEUNG Hiu Yuet | Gold | |
| LAM Hang Yu Chelsea | Bronze | |
| LEE Jeannie On Kiu | ||
| TSUI Siu Fong | Bronze | |
| CHU Yi Fan | Silver | |
| LEUNG Chun Po Lucas | ||
| HSIEH Man Ho Damien | ||
| CHAN Sum Shun Emunah | Silver | |
| NG Ryan Tzi Yeung | Silver | |
| OWYANG Wing Hei Ines | Merit Prize | |
| XIE Yi Chen | Merit Prize | |
| SUN Ming Pong Leo | Merit Prize | |
| WONG Yi Yan Erin | Merit Prize | |
| YUEN Tin Yan | ||
| SU Hong Kun | Merit Prize | |
| KWOK Callie Anne | Merit Prize | |
| CHAN Yin Yu | ||
| CHEUNG On Yu | ||
| CHAN Tsz Nam | Merit Prize | |
| YEUNG Le Er | Merit Prize | |
| SHEUNG Ching To | Merit Prize | |
| WONG Ho | Merit Prize | |
| NGAN Tsz Hang | Merit Prize | |
| LEE Yin | ||
| TSUI Ho Yan Alexei | Merit Prize | |
| CHAN Siu Hang | Merit Prize | |
| KWAI Pui Lam | Merit Prize | |
| CHENG Wing Tai | ||
| YUEN See Ching | Merit Prize | |
| CHU Yin Fay Cheryl | Merit Prize | |
| CHAN Hoi Yin | Merit Prize | |
| HO Pui Yu | Merit Prize | |
| CHAN Yuet Ling Chloe | Merit Prize | |
| WONG Hei Tung Charlotte | ||
| YIP Kiu Bridget | ||
| TONG Charlot Pui Yu | Merit Prize | |
| TONG Ethan Pui Hang | ||
| PANG Chung Yin | Merit Prize | |
| TANG Long Yin | Merit Prize | |
| LEUNG Tsz Yau | Merit Prize | |
| TAM Caspar | Merit Prize | |
| LAU Kai Yan | Merit Prize | |
| Merit Prize | ||
| LIU Zhiwei | Merit Prize | |
| HO Sum Yuet Scarlett | Merit Prize | |
| AU Ho Tsun | Merit Prize | |
| Hong Kong Youth Space Innovation Competition | OWYANG Wing Hei Ines | 2nd Prize |
| LAU Kai Yan | 3rd Prize | |
| JPC Innovation and Technology Competition | WONG Ian Tiger | Merit Prize |
| LO Chun Ming | Merit Prize | |
| CHAN Chun Yin | ||
| The 2nd Young STEAM Talent Award | CHING Helen | Top Ten Young STEAM Talents Award |
| FANG Carolyn Guo Xin | Top Ten Young STEAM Talents Award | |
| ZHANG Tsz Ki | Top Ten Young STEAM Talents Award | |
| WONG Pik Wai | Top Ten Young STEAM Talents Award | |
| CHEUNG Chun Wang, Isaac | Top Ten Young STEAM Talents Award | |
| FAN Cheuk Man | Top Ten Young STEAM Talents Award | |
| 2025 年全港中國象棋快棋團體賽 ( Chinese name only) | CHUNG Chi Man | Merit Prize |
| SHIH Pak Yiu | ||
| LEUNG Lok Man | ||
| SUEN Wai Shing Wesley | Merit Prize | |
| LI Ho Sen | ||
| YOUNG Pak Ho | ||
| SIN Sum Anna | Merit Prize | |
| SIN Ching Bella | ||
| LEE Sheung Hei | ||
| SIN Sum Anna | 最佳女棋手 季軍 (Chinese name only) | |
| SIN Ching Bella | 最佳女棋手 亞軍 (Chinese name only) | |
| SCMP - Student of the Year | OWYANG Wing Hei Ines J | Merit (Scientist & Mathematician) |
| MISHRA Prakhar | Merit (Scientist & Mathematician) | |
| LEUNG Ngo Hei | Winner (Grand Prize) | |
| 1st Runner Up (Scientist & Mathematician) | ||
| CHING Helen | 1st Runner-up (Grand Prize) | |
| LAM Hin Kwan | Winner (Scientist & Mathematician) | |
| Yeast Chess HK-Summer Promotion Tournament (Chinese Chess) | SHIH Pak Yiu | 1st Runner up |
| SUEN Wai Shing Wesley | Merit Prize | |
| LEE Sheung Hei | 2nd Runner up | |
| YOUNG Pak Ho | Merit Prize | |
| 19th Carcassonne World Championships - Hong Kong Contest | KWONG Kris | 2nd Runner up |
International and National Competition
| Competition | Location | Award Student | Award |
|---|---|---|---|
| 9th Asia Pacific Bridge Federation Open Congress | Thailand | CHAN Shing Him | 2nd runner-up (U21 Section) |
| LEUNG Chun Hoi | 2nd runner-up (U21 Section) | ||
| Asian Physics Olympiad (APhO) | Malaysia | LIU Lincoln | Gold |
| FU Sze Ho Edison | Silver | ||
| LEUNG Chi Fung | Silver | ||
| YAN King Yiu | Silver | ||
| MUI Lok Tin Matthew | Bronze | ||
| TANG Ming Wai Michael | Bronze | ||
| CHAN Hoi Chi | Honourable Mention | ||
| POON Marcus Chun Yin | Honourable Mention | ||
| China Adolescents Science and Technology Innovation Contest | Tianjin | NILSSON Albin Olof | Team Prize: 2nd Prize (青少年科技創新成果競賽) (Chinese Name only) |
| POON Jane Wing Lum | |||
| XIE Yi Chen | 3nd Prize (青少年科技創新成果競賽) (Chinese Name only) | ||
| China Girls Mathematical Olympiad (CGMO) | Chongqing | HO Yan Ching | Gold |
| CHING Helen | Silver | ||
| IP Wing Chun | Silver | ||
| LEE Inna Belle | Silver | ||
| LI Ruyi | Silver | ||
| SUEN Ming To | Silver | ||
| WONG Wing Laam | Silver | ||
| ZHANG Yuk Yiu | Silver | ||
| China Mathematical Olympiad (CMO) | Ningbo | CHAN Kwan Yu | Silver |
| CHASE Sebastian | Silver | ||
| CHONG Tsz Sing | Silver | ||
| KWAN Yung Ho | Silver | ||
| LIU Lincoln | Silver | ||
| XU Zi Jie Jerry | Silver | ||
| 41st Chinese Physics Olympiad (CPhO) | Shanghai | LIU Lincoln | Silver |
| CHAN Hoi Chi | Bronze | ||
| LEUNG Chi Fung | Bronze | ||
| QIAO Lok Hei | Bronze | ||
| WONG Ka Yeung | Bronze | ||
| YAN King Yiu | Bronze | ||
| European Physics Olympiad (EuPhO) | Georgia | CHENG Pak Hay Haydn | Gold |
| FU Sze Ho Edison | Gold | ||
| QIAO Lok Hei | Gold | ||
| YEUNG Yeung | Gold | ||
| HUI Pok Shing | Sliver | ||
| International Biology Olympiad (IBO) | Kazakhstan | HUI Sze Man | Gold |
| ZHANG YiXuan | Gold | ||
| CHAN Yik Cheung | Bronze | ||
| SHAM Pui Yan | Bronze | ||
| International Mathematical Olympiad (IMO) | United Kingdom | CHASE Sebastian | Silver Medal |
| KWAN Yung Ho | Silver Medal | ||
| LAI Wai Lok | Silver Medal | ||
| NG Hok Lai | Silver Medal | ||
| XU Zi Jie Jerry | Silver Medal | ||
| LIU Lincoln | Bronze Medal | ||
| International Space Science and Scientific Payload Competition | Hong Kong | CHENG Yik Shun Alison | Bronze (Creative Design of Space Experiment (Middle Group)) |
| HO Chun Kit | Bronze (Creative Design of Space Experiment (Middle Group)) | ||
| SZE Yu Yeung | Bronze (Creative Design of Space Experiment (Middle Group)) | ||
| National Youth Space Innovation Competition | Hainan | OWYANG Wing Hei Ines J | 1st Prize |
| The “Safe Cracking” International Physics Tournament (SCIPT) | Remotely conducted under online monitoring | CHAN Chi Wah Mason | Team Prizes: 1. 2nd place in Overall Tournament 2. 3rd place in the “Judges Favorite Safe” 3. 3rd place in the "Peer Favourite Safe" |
| HU Yikuan | |||
| KHO Kit To | |||
| LEUNG Sze Long | |||
| WANG Chi Ho | |||
| The Soong Ching Ling Award for Children's Invention | Beijing | LAU Yan Yu | Gold (高中組人工智能編程作品) (Chinese Name only) |
| SU Hong Kun | Gold (小學組人工智能編程作品) (Chinese Name only) | ||
| 澳門國際邀請賽 - EDR機器人工程挑戰賽 (Chinese Name only) | Macau | CHU Chun Heen Ryan | 2nd Runner up & 2nd Prize (Senior Secondary Category) |
| WONG Ling Yin | 2nd Runner up & 2nd Prize (Senior Secondary Category) | ||
| TANG Ka Lam | 2nd Prize (Junior Secondary Category) | ||
| 橫琴粵澳深度合作區人工智能大賽暨第六屆粵港澳青少年機器人大賽 (Chinese Name only) | Zhuhai | CHU Chun Heen Ryan | Senior Secondary - 1st Runner up |
| WONG Ling Yin | Senior Secondary - 1st Runner up | ||
| TANG Ka Lam | Junior Secondary - 1st Runner up |
Local Competition
| Competition | Award Student | Award |
|---|---|---|
| ASTRON SPACE LAB | CHAN Janna | 1st runner up |
| CHAN Tsz Nam | 1st runner up | |
| CHOW Tsz Wai | 1st runner up | |
| NG Lok Yan | 1st runner up | |
| CHAN Hon Sum | Award of Innovation | |
| CHENG Lai Yin | Award of Innovation | |
| SHING Yui Pong Antony | Award of Innovation | |
| WONG Ka Hei | Award of Innovation | |
| CSDI Awards | CHENG Siu Hei | Bronze, The Best Application of Spatial Data Award (Senior Secondary Category) |
| YU Bing Nuo | ||
| YUEN Chung Hang | ||
| CHEUNG Yan Lap Caleb | Bronze (Primary School Category) | |
| CHOW Ka Man | Merit, The Best Presentation Award & The Most-Liked Award (Primary School Category) | |
| PENG Cheong Lung | ||
| WANG Senyuang | ||
| CHAN Yee Sum Gwyneth | Merit, The Best Exhibition Model Award & The Most-Liked Award (Junior Secondary Category) | |
| WONG Tin Yat | ||
| WU Hao Yi | ||
| WU Hiu Nam | ||
| WONG Yi Yan Erin | Merit (Primary School Category) | |
| Future Leaders Awards | CHONG Sik Hin | Future Leaders Awards 2023 |
| POON Jane Wing Lum | Future Leaders Awards 2023 | |
| LIANG Yarou | Finalist | |
| Hong Kong Digital Qipao and Chinese National Costumes Design Competition | CHEUNG Sum Gai | Merit Award |
| YUEN Chung Hang | Proficiency Award | |
| Hong Kong Tech Challenge Game | IAM Cheuk Nam Perry | Design Award |
| LAM Lap Yu | Design Award | |
| WONG Hon Ming | Design Award | |
| Hong Kong Youth Aerospace Innovation Competition | OWYANG Wing Hei Ines J | 1st Prize |
| Hong Kong Youth Science and Technology Innovation Competition | NILSSON Albin Olof | Team Prize: 1st Prize (Secondary School Invention and Research (Senior Secondary - Computer Science and Information Technology)) |
| POON Jane Wing Lum | ||
| YUEN Tin Fu | ||
| WONG Aden | 1st Prize (Science Fiction (Primary)) | |
| CHEUNG Chun Wang Isaac | 2nd Prize (Secondary School Invention and Research (Junior Secondary - Biology and Health)) | |
| XIE Yi Chen | 2nd Prize (Secondary School Invention and Research (Junior Secondary - Computer Science and Information Technology)) | |
| SU Hong Kun | 3rd Prize (Primary School Invention) | |
| LAU Yan Yu | Merit Prize (Secondary School Invention and Research (Senior Secondary - Computer Science and Information Technology)) | |
| LEE Chun On Matthew | Merit Prize ((Secondary School Invention and Research (Senior Secondary - Biology and Health)) | |
| LEUNG Lai | Merit Prize [Science Fiction (Junior Secondary) & (Secondary School Invention and Research (Junior Secondary - Mathematics, Physics and Engineering))] | |
| IEEE Hong Kong Young Engineers Conference | CHEUNG Chun Wang Isaac | Poster Award First Place |
| Distinction Prize | ||
| WONG Kaitlyn Hin Ching | Poster Award Second Place | |
| Distinction Prize | ||
| LEE Inna Belle | Merit Prize | |
| KONG Yiu Wang Jayden | ||
| JPC Innovation and Technology Competition | LAU Yan Yu | Champion (Senior Secondary School Category) |
| SO Hei Tung | ||
| LEE Inna Belle | Best Presentation Award (Senior Secondary School Category) | |
| SU Hong Kun | Best Presentation Award (Senior Primary School Category) | |
| CHONG Sik Hin | Commendation Award (Senior Secondary School Category) | |
| Lu Xun Teenagers Literature Award | HO Tsz Tung | First Prize |
| WONG Trek | Third Prize | |
| Open Data Hackathon | WONG Yi Yan Erin | Best Innovation Award (Primary Stream) Primary Stream 2nd Prize |
| SCMP - Student of the Year Awards | POON Jane Wing Lum | Winner - Sustainability Advocate |
| Hong Kong Outstanding Students Award | WONG Ka Yeung | Hong Kong Outstanding Students |
International and National Competition
| Competition | Location | Award Student | Award |
|---|---|---|---|
| Asian Pacific Mathematics Olympiad (APMO) | Hong Kong | CHU Cheuk Hei | Gold |
| HSIEH Chong Ho | Silver | ||
| LIU Lincoln | Silver | ||
| CHASE Sebastian | Bronze | ||
| KWAN Yung Ho | Bronze | ||
| NG Hok Lai | Bronze | ||
| YIU Chun Hei | Bronze | ||
| CHONG Tsz Sing | Honourable Mention | ||
| KO Kin Fung Nicholas | Honourable Mention | ||
| XU Zi Jie Jerry | Honourable Mention | ||
| Asian Physics Olympiad (APhO) | Mongolia | CHENG Pak Hay Haydn | Bronze |
| HUI Pok Shing | Bronze | ||
| KANG Wuritamuren | Honourable Mention | ||
| LIU Lincoln | Honourable Mention | ||
| SUEN Ming To | Honourable Mention | ||
| WONG Ka Yeung | Honourable Mention | ||
| China Girls Mathematical Olympiad (CGMO) | Zhangzhou | CHOW Tsz Yau | Silver |
| HO Yan Ching | Silver | ||
| LI Ruyi | Silver | ||
| SUEN Ming To | Silver | ||
| WONG Wing Laam | Silver | ||
| WU Bailing | Silver | ||
| ZHANG Yuk Yiu | Silver | ||
| ZHANG Xinyan | Bronze | ||
| China Mathematical Olympiad (CMO) | Wuhan | KWAN Yung Ho | Silver |
| LIU Lincoln | Silver | ||
| NG Hok Lai | Silver | ||
| XU Zi Jie Jerry | Silver | ||
| YIU Chun Hei | Silver | ||
| CHASE Sebastian | Bronze | ||
| Chinese Physics Olympiad (CPhO) | Beijing | LIU Lincoln | Silver |
| CHENG Pak Hay Haydn | Bronze | ||
| HUI Pok Shing | Bronze | ||
| SUEN Ming To | Bronze | ||
| YAN King Yiu | Bronze | ||
| International Biology Olympiad (IBO) | United Arab Emirates | HUI Sze Man | Silver |
| TSE Kin Long | Silver | ||
| ZHANG Yixuan | Silver | ||
| CHEANG Man Hin | Bronze | ||
| International Blockchain Olympiad (IBCOL) | Amsterdam | WONG Lok Chi | Award of Distinction |
| WONG Wai Yiu | Award of Distinction | ||
| ZHENG Carry | Award of Distinction | ||
| International Junior Science Olympiad (IJSO) | Bangkok | KONG Yiu Wang Jayden | Gold |
| LAI Yat Long | Gold | ||
| SUNG Tsz Ngo | Gold | ||
| LEE Inna Belle | Silver | ||
| TSANG Marcus | Silver | ||
| SUN Shun Hey Joycelyn | Bronze | ||
| International Mathematical Olympiad (IMO) | Japan | CHU Cheuk Hei | Gold |
| YIU Chun Hei | Silver | ||
| CHASE Sebastian | Bronze | ||
| HSIEH Chong Ho | Bronze | ||
| KWAN Yung Ho | Bronze | ||
| NG Hok Lai | Bronze | ||
| Infomatrix | Mexico | SUEN Ming To | Gold Award |
| ZHANG Yue Ning | Gold Award | ||
| International Physics Olympiad (IPhO) | Japan | LAM Chung Wang | Gold |
| HUI Pok Shing | Silver | ||
| KWOK Ching Yeung | Silver | ||
| LIU Lincoln | Silver | ||
| KWOK Tsz Yin | Bronze | ||
| The “Safe Cracking” International Physics Tournament (SCIPT) | Israel | CHAN Tin Yau Oscar | Team Prizes: 1. Overall Third Place 2. The First Place in the “Best Burglars” prize 3. One of the Peers’ Most Favourite Safes |
| CHENG Yik Shun | |||
| FANG Yin Qi | |||
| LEUNG Ngo Hei | |||
| SUEN Ming To |
Local Competition
| Competition | Award Student | Award |
|---|---|---|
| Aeroism Inter-School Aviation Tournament | SO Pak Yin | 1st Runner-up - Top 3 Individual Score |
| WANG Jade | 1st Runner-up - Top 3 Individual Score | |
| CHOW Yui Hin | Top 50 Finalist | |
| FAN Tsz Hang | Top 50 Finalist | |
| GURUNG Moksa Deva | Top 50 Finalist | |
| YU Jeffrey Chung Hei | Top 50 Finalist | |
| CHING Yat Hong | Team Prize: Best Video Award - 1st Runner Up | |
| CHOW Yui Hin | ||
| FAN Tsz Hang | ||
| NG Pak Yui | ||
| YU Jeffrey Chung Hei | ||
| Hong Kong Blockchain Olympiad Secondary Track | CHEUNG Adrian | Gold Award |
| NG Isabella | Gold Award | |
| WONG Moses | Gold Award | |
| WONG Ronnie | Gold Award | |
| ZHENG Carry | Gold Award | |
| AU Cheuk Yi | Silver Award | |
| CHUNG Yan Lok Joyce | Silver Award | |
| JIANG Yolanda Pak Yin | Silver Award | |
| LAM Chi Yau | Silver Award | |
| SIU Ka Yee | Silver Award | |
| WONG Jit | Silver Award | |
| CHEUNG Chun Lok | Bronze Award | |
| CHIU Bryan Chun Kuen | Bronze Award | |
| FANG Yin Qi | Bronze Award | |
| He Jeremy Guan-Tian | Bronze Award | |
| HO Anson Ka Woon | Bronze Award | |
| LAM Lap Yu | Bronze Award | |
| LEE Lok Shing Bosco | Bronze Award | |
| LEE Pak Hei | Bronze Award | |
| LI Tingmin | Bronze Award | |
| LU Abraham Luen-weng | Bronze Award | |
| SHANG Chengze | Bronze Award | |
| YAU Chun Hei Matthew | Bronze Award | |
| Hong Kong Tech Challenge Game | CHU Chun Heen Ryan | Judges Award |
| HA Chun Kit | Judges Award | |
| LAM Lap Yu | Judges Award | |
| TANG King Yip | Judges Award | |
| IEEE Hong Kong Young Engineers Conference | LAM Eng Ho | Best Project 2nd Prize Distinction Prize |
| AU Kit Ming | Credit Prize | |
| CHONG Sik Hin | Credit Prize | |
| SHING Yui Pong | Credit Prize | |
| SUEN Ming To | Credit Prize | |
| WONG Ka Yeung | Credit Prize | |
| YIU Yuek Wan | Credit Prize | |
| ZHANG Yue Ning | Credit Prize | |
| InnoCup | IP Lam | 2nd-Runner Up |
| LIU Kaiwen | 2nd-Runner Up | |
| WONG Chung Hei Cruz | 2nd-Runner Up | |
| JPC x BOC STEM-Up Innovation and Technology Competition | CHONG Sik Hin | Outstanding Performance Award |
| LAU Yan Yu | Outstanding Performance Award | |
| LU Runbo | Outstanding Performance Award | |
| SO Hei Tung | Outstanding Performance Award | |
| SCMP - Student of the Year Awards | SUEN Ming To | 2nd Runner-up - Scientist & Mathematician |
| CHUNG Hei To | 1st Runner-up - Visual Artist | |
| STEM @ Cheng Chung Cup (磁浮列車創作大賽) (Chinese Name Only) | HE Maojie | Bronze |
| HO Tsz Tung | Bronze | |
| LAW Pui Tsun | Bronze | |
| WONG Chung Hei Cruz | Bronze | |
| 全港學界無人機挑戰賽(中學組) (Chinese Name only) | HONG Haocheng | Level 1 Certification |
| LEE Chun On Matthew | Level 1 Certification | |
| WONG Chun Yat | Level 1 Certification | |
| WONG Ling Yin | Level 1 Certification | |
| ZHANG Tsz Ki | Level 1 Certification |
International and National Competition
| Competition | Location | Award Student | Award |
|---|---|---|---|
| Asian Pacific Mathematics Olympiad (APMO) | Hong Kong | CHU Cheuk Hei | Gold |
| HSIEH Chong Ho | Silver | ||
| LAI Wai Lok | Silver | ||
| CHENG Nick Hang | Bronze | ||
| KWAN Yung Ho | Bronze | ||
| YAU Ching Yan Timothy | Bronze | ||
| YIU Chun Hei | Bronze | ||
| MENG Zijun | Honourable Mention | ||
| Asian Physics Olympiad (APhO) | Dehradun* | LAM Chung Wang | Silver |
| MOK Chun Hei | Bronze | ||
| CHEUNG Ka Hin Kyan | Honourable Mention | ||
| KWOK Ching Yeung | Honourable Mention | ||
| LIU Lincoln | Honourable Mention | ||
| China Girls Mathematical Olympiad (CGMO) | Tianjin* | CHOW Tsz Yau | Silver |
| IP Tsz Oi | Silver | ||
| LI Sung Hei | Silver | ||
| SUEN Ming To | Silver | ||
| ZHANG Yuk Yiu | Silver | ||
| SZE Cheuk Yu Charlotte | Bronze | ||
| WONG Wing Laam | Bronze | ||
| WU Bailing | Bronze | ||
| China Mathematical Olympiad (CMO) | Guangdong* | CHU Cheuk Hei | Gold |
| CHASE Sebastian | Silver | ||
| HSIEH Chong Ho | Silver | ||
| KWAN Yung Ho | Silver | ||
| NG Hok Lai | Silver | ||
| CoderZ League Tournament | USA* | CHEONG Kai Lyn Trinity | Team Prize: 3rd Place World Champions |
| LUI Yuen Chit | |||
| NG Pui Yin | |||
| PENELOPE Pannu | |||
| SO Wan Chun | |||
| TSANG Tsz Hin | |||
| Chinese Physics Olympiad (CPhO) | Wuhan* | LAM Chung Wang | Silver |
| CHENG Pak Hay Haydn | Bronze | ||
| CHEUNG Ka Hin Kyan | Bronze | ||
| KWOK Ching Yeung | Bronze | ||
| MOK Chun Hei | Bronze | ||
| SUEN Ming To | Bronze | ||
| TAI Chun Hei | Bronze | ||
| WEI Edward | Bronze | ||
| International Blockchain Olympiad (IBCOL) | Pure Online Competition* | CHAN Lok Chi | Secondary-Tier Silver Medal, Award of Distinction, SDG9 Gold Medal) |
| CHONG Sik Hin | Secondary-Tier Silver Medal, Award of Distinction, SDG9 Gold Medal) | ||
| NG Lok Yan | Secondary-Tier Silver Medal, Award of Distinction, SDG9 Gold Medal) | ||
| TAM Siu Hoi Dominic | Secondary-Tier Silver Medal, Award of Distinction, SDG9 Gold Medal) | ||
| CHEUNG Kyli | SDG16 Gold Medal | ||
| WONG Tsz Hin | Secondary-Tier Gold Medal, IBCOL 2022 Silver Medal, SDG8 Gold Medal | ||
| International Mathematical Olympiad (IMO) | Oslo* | CHU Cheuk Hei | Gold |
| HSIEH Chong Ho | Silver | ||
| YAU Ching Yan Timothy | Silver | ||
| YIU Chun Hei | Silver | ||
| LAI Wai Lok | Bronze | ||
| CHENG Nick Hang | Honourable Mention | ||
| International Physics Olympiad (IPhO) | Switzerland* | CHAN Tsz Chun | Silver |
| CHENG Yat Long | Silver | ||
| CHEUNG Man Yin | Silver | ||
| LAM Chung Wang | Silver | ||
| KWOK Ching Yeung | Bronze |
Local Competition
| Competition | Award Student | Award |
|---|---|---|
| JA Building a Financially Capable Generation - Innovation Challenge | HO Man Wui | Team Prize: Champion in HK Region |
| HOI Chun Shek | ||
| KUNG Ka Ho | ||
| LAM Liang | ||
| NG Yi Ting | ||
| POON Jane Wing Lum | ||
| WAN Man Nok Charlotte | ||
| JA Company Programme | CHEUNG Roy | Team Prizes: 1. Champion of Best Display Award 2. 2nd Runner Up of Best Offering Award |
| CHU Ka Ki | ||
| HOI Chun Shek | ||
| KUNG Ka Ho | ||
| LAI Hing Yu | ||
| LAU Sin Yu Carissa | ||
| LEE Yan Yiu Jace | ||
| LO Chi Yat | ||
| LO Chun Yee | ||
| LO Ka Wai | ||
| MA Max | ||
| NG Yi Ting | ||
| POON Jane Wing Lum | ||
| SUEN Ming To | ||
| WAN Man Nok Charlotte | ||
| WONG Kwan Yu | ||
| YEUNG Coey Hoi Ching | ||
| Lu Xun Teenagers Literature Award | LI Hang Chi | 1st Prize |
| LAM Ngo Kan | 2nd Prize | |
