Competitions
International and National Competition
| Competition | Location | Award Student | Award |
|---|---|---|---|
| 9th Asia Pacific Bridge Federation Open Congress | Thailand | CHAN Shing Him | 2nd runner-up (U21 Section) |
| LEUNG Chun Hoi | 2nd runner-up (U21 Section) | ||
| Asian Physics Olympiad (APhO) | Malaysia | LIU Lincoln | Gold |
| FU Sze Ho Edison | Silver | ||
| LEUNG Chi Fung | Silver | ||
| YAN King Yiu | Silver | ||
| MUI Lok Tin Matthew | Bronze | ||
| TANG Ming Wai Michael | Bronze | ||
| CHAN Hoi Chi | Honourable Mention | ||
| POON Marcus Chun Yin | Honourable Mention | ||
| China Adolescents Science and Technology Innovation Contest | Tianjin | NILSSON Albin Olof | Team Prize: 2nd Prize (青少年科技創新成果競賽) (Chinese Name only) |
| POON Jane Wing Lum | |||
| XIE Yi Chen | 3nd Prize (青少年科技創新成果競賽) (Chinese Name only) | ||
| China Girls Mathematical Olympiad (CGMO) | Chongqing | HO Yan Ching | Gold |
| CHING Helen | Silver | ||
| IP Wing Chun | Silver | ||
| LEE Inna Belle | Silver | ||
| LI Ruyi | Silver | ||
| SUEN Ming To | Silver | ||
| WONG Wing Laam | Silver | ||
| ZHANG Yuk Yiu | Silver | ||
| China Mathematical Olympiad (CMO) | Ningbo | CHAN Kwan Yu | Silver |
| CHASE Sebastian | Silver | ||
| CHONG Tsz Sing | Silver | ||
| KWAN Yung Ho | Silver | ||
| LIU Lincoln | Silver | ||
| XU Zi Jie Jerry | Silver | ||
| 41st Chinese Physics Olympiad (CPhO) | Shanghai | LIU Lincoln | Silver |
| CHAN Hoi Chi | Bronze | ||
| LEUNG Chi Fung | Bronze | ||
| QIAO Lok Hei | Bronze | ||
| WONG Ka Yeung | Bronze | ||
| YAN King Yiu | Bronze | ||
| European Physics Olympiad (EuPhO) | Georgia | CHENG Pak Hay Haydn | Gold |
| FU Sze Ho Edison | Gold | ||
| QIAO Lok Hei | Gold | ||
| YEUNG Yeung | Gold | ||
| HUI Pok Shing | Sliver | ||
| International Biology Olympiad (IBO) | Kazakhstan | HUI Sze Man | Gold |
| ZHANG YiXuan | Gold | ||
| CHAN Yik Cheung | Bronze | ||
| SHAM Pui Yan | Bronze | ||
| International Mathematical Olympiad (IMO) | United Kingdom | CHASE Sebastian | Silver Medal |
| KWAN Yung Ho | Silver Medal | ||
| LAI Wai Lok | Silver Medal | ||
| NG Hok Lai | Silver Medal | ||
| XU Zi Jie Jerry | Silver Medal | ||
| LIU Lincoln | Bronze Medal | ||
| International Space Science and Scientific Payload Competition | Hong Kong | CHENG Yik Shun Alison | Bronze (Creative Design of Space Experiment (Middle Group)) |
| HO Chun Kit | Bronze (Creative Design of Space Experiment (Middle Group)) | ||
| SZE Yu Yeung | Bronze (Creative Design of Space Experiment (Middle Group)) | ||
| National Youth Space Innovation Competition | Hainan | OWYANG Wing Hei Ines J | 1st Prize |
| The “Safe Cracking” International Physics Tournament (SCIPT) | Remotely conducted under online monitoring | CHAN Chi Wah Mason | Team Prizes: 1. 2nd place in Overall Tournament 2. 3rd place in the “Judges Favorite Safe” 3. 3rd place in the "Peer Favourite Safe" |
| HU Yikuan | |||
| KHO Kit To | |||
| LEUNG Sze Long | |||
| WANG Chi Ho | |||
| The Soong Ching Ling Award for Children's Invention | Beijing | LAU Yan Yu | Gold (高中組人工智能編程作品) (Chinese Name only) |
| SU Hong Kun | Gold (小學組人工智能編程作品) (Chinese Name only) | ||
| 澳門國際邀請賽 - EDR機器人工程挑戰賽 (Chinese Name only) | Macau | CHU Chun Heen Ryan | 2nd Runner up & 2nd Prize (Senior Secondary Category) |
| WONG Ling Yin | 2nd Runner up & 2nd Prize (Senior Secondary Category) | ||
| TANG Ka Lam | 2nd Prize (Junior Secondary Category) | ||
| 橫琴粵澳深度合作區人工智能大賽暨第六屆粵港澳青少年機器人大賽 (Chinese Name only) | Zhuhai | CHU Chun Heen Ryan | Senior Secondary - 1st Runner up |
| WONG Ling Yin | Senior Secondary - 1st Runner up | ||
| TANG Ka Lam | Junior Secondary - 1st Runner up |
Local Competition
| Competition | Award Student | Award |
|---|---|---|
| ASTRON SPACE LAB | CHAN Janna | 1st runner up |
| CHAN Tsz Nam | 1st runner up | |
| CHOW Tsz Wai | 1st runner up | |
| NG Lok Yan | 1st runner up | |
| CHAN Hon Sum | Award of Innovation | |
| CHENG Lai Yin | Award of Innovation | |
| SHING Yui Pong Antony | Award of Innovation | |
| WONG Ka Hei | Award of Innovation | |
| CSDI Awards | CHENG Siu Hei | Bronze, The Best Application of Spatial Data Award (Senior Secondary Category) |
| YU Bing Nuo | ||
| YUEN Chung Hang | ||
| CHEUNG Yan Lap Caleb | Bronze (Primary School Category) | |
| CHOW Ka Man | Merit, The Best Presentation Award & The Most-Liked Award (Primary School Category) | |
| PENG Cheong Lung | ||
| WANG Senyuang | ||
| CHAN Yee Sum Gwyneth | Merit, The Best Exhibition Model Award & The Most-Liked Award (Junior Secondary Category) | |
| WONG Tin Yat | ||
| WU Hao Yi | ||
| WU Hiu Nam | ||
| WONG Yi Yan Erin | Merit (Primary School Category) | |
| Future Leaders Awards | CHONG Sik Hin | Future Leaders Awards 2023 |
| POON Jane Wing Lum | Future Leaders Awards 2023 | |
| LIANG Yarou | Finalist | |
| Hong Kong Digital Qipao and Chinese National Costumes Design Competition | CHEUNG Sum Gai | Merit Award |
| YUEN Chung Hang | Proficiency Award | |
| Hong Kong Tech Challenge Game | IAM Cheuk Nam Perry | Design Award |
| LAM Lap Yu | Design Award | |
| WONG Hon Ming | Design Award | |
| Hong Kong Youth Aerospace Innovation Competition | OWYANG Wing Hei Ines J | 1st Prize |
| Hong Kong Youth Science and Technology Innovation Competition | NILSSON Albin Olof | Team Prize: 1st Prize (Secondary School Invention and Research (Senior Secondary - Computer Science and Information Technology)) |
| POON Jane Wing Lum | ||
| YUEN Tin Fu | ||
| WONG Aden | 1st Prize (Science Fiction (Primary)) | |
| CHEUNG Chun Wang Isaac | 2nd Prize (Secondary School Invention and Research (Junior Secondary - Biology and Health)) | |
| XIE Yi Chen | 2nd Prize (Secondary School Invention and Research (Junior Secondary - Computer Science and Information Technology)) | |
| SU Hong Kun | 3rd Prize (Primary School Invention) | |
| LAU Yan Yu | Merit Prize (Secondary School Invention and Research (Senior Secondary - Computer Science and Information Technology)) | |
| LEE Chun On Matthew | Merit Prize ((Secondary School Invention and Research (Senior Secondary - Biology and Health)) | |
| LEUNG Lai | Merit Prize [Science Fiction (Junior Secondary) & (Secondary School Invention and Research (Junior Secondary - Mathematics, Physics and Engineering))] | |
| IEEE Hong Kong Young Engineers Conference | CHEUNG Chun Wang Isaac | Poster Award First Place |
| Distinction Prize | ||
| WONG Kaitlyn Hin Ching | Poster Award Second Place | |
| Distinction Prize | ||
| LEE Inna Belle | Merit Prize | |
| KONG Yiu Wang Jayden | ||
| JPC Innovation and Technology Competition | LAU Yan Yu | Champion (Senior Secondary School Category) |
| SO Hei Tung | ||
| LEE Inna Belle | Best Presentation Award (Senior Secondary School Category) | |
| SU Hong Kun | Best Presentation Award (Senior Primary School Category) | |
| CHONG Sik Hin | Commendation Award (Senior Secondary School Category) | |
| Lu Xun Teenagers Literature Award | HO Tsz Tung | First Prize |
| WONG Trek | Third Prize | |
| Open Data Hackathon | WONG Yi Yan Erin | Best Innovation Award (Primary Stream) Primary Stream 2nd Prize |
| SCMP - Student of the Year Awards | POON Jane Wing Lum | Winner - Sustainability Advocate |
| Hong Kong Outstanding Students Award | WONG Ka Yeung | Hong Kong Outstanding Students |
Update Date:2026-02-05
