比賽
國際及全國比賽
| 比賽 | 地點 | 獲獎學員 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| 第9屆亞太橋藝大賽 | 泰國 | 陳承謙 | 第三名 (U21 公開隊制賽) |
| 梁晉愷 | 第三名 (U21 公開隊制賽) | ||
| 亞洲物理奧林匹克 (APhO) | 馬來西亞 | 劉暢 | 金 |
| 傅思皓 | 銀 | ||
| 梁至鋒 | 銀 | ||
| 甄璟堯 | 銀 | ||
| 梅樂天 | 銅 | ||
| 唐銘蔚 | 銅 | ||
| 陳愷知 | 優異 | ||
| 潘俊彥 | 優異 | ||
| 全國青少年科技創新大賽 | 天津 | NILSSON Albin Olof | 團隊獎項: 二等獎 (青少年科技創新成果競賽) |
| 潘潁霖 | |||
| 謝易辰 | 三等獎 (青少年科技創新成果競賽) | ||
| 中國女子數學奧林匹克 (CGMO) | 重慶 | 何恩程 | 金 |
| 程熹 | 銀 | ||
| 葉穎臻 | 銀 | ||
| 李欣霖 | 銀 | ||
| 李如伊 | 銀 | ||
| 孫銘陶 | 銀 | ||
| 黃泳嵐 | 銀 | ||
| 張鈺瑤 | 銀 | ||
| 中國數學奧林匹克 (CMO) | 寧波 | 陳君宇 | 銀 |
| 劉嘉泓 | 銀 | ||
| 莊子星 | 銀 | ||
| 關容浩 | 銀 | ||
| 劉暢 | 銀 | ||
| 徐子杰 | 銀 | ||
| 第41屆全國中學生物理競賽決賽(CPhO) | 上海 | 劉暢 | 銀 |
| 陳愷知 | 銅 | ||
| 梁至鋒 | 銅 | ||
| 喬樂熙 | 銅 | ||
| 黃嘉揚 | 銅 | ||
| 甄璟堯 | 銅 | ||
| 歐洲物理奧林匹克 (EuPhO) | 格鲁吉亞 | 鄭柏希 | 金 |
| 傅思皓 | 金 | ||
| 喬樂熙 | 金 | ||
| 楊洋 | 金 | ||
| 許博丞 | 銀 | ||
| 國際生物奧林匹克 (IBO) | 哈薩克斯坦 | 許思問 | 金 |
| 張奕璇 | 金 | ||
| 陳翊翔 | 銅 | ||
| 岑沛欣 | 銅 | ||
| 國際數學奧林匹克 (IMO) | 英國 | 劉嘉泓 | 銀 |
| 關容浩 | 銀 | ||
| 賴煒諾 | 銀 | ||
| 伍學禮 | 銀 | ||
| 徐子傑 | 銀 | ||
| 劉暢 | 銅 | ||
| 國際空間科學與載荷大賽 | 香港 | 鄭亦淳 | 銅 (空間科學實驗創意設計 - 中學生組) |
| 何俊杰 | 銅 (空間科學實驗創意設計 - 中學生組) | ||
| 史宇洋 | 銅 (空間科學實驗創意設計 - 中學生組) | ||
| 全國青少年航天創新大賽 | 海南 | 歐陽穎熙 | 一等獎 |
| 「破解保險箱」國際物理錦標賽 (SCIPT) | 透過在線監督遙距進行 | 陳智鏵 | 團隊獎項: 1. 總成績第二名 2. 評判最喜愛的保險箱第三名 3. 參賽者最喜愛的保險箱第三名 |
| 胡逸寬 | |||
| 許傑淘 | |||
| 梁思朗 | |||
| 王子昊 | |||
| 宋慶齡少年兒童發明獎 | 北京 | 劉茵瑜 | 金 (高中組人工智能編程作品) |
| 蘇泓錕 | 金 (小學組人工智能編程作品) | ||
| 澳門國際邀請賽 - EDR 機器人工程挑戰賽 | 澳門 | 朱鎮軒 | 高中組季軍及二等獎 |
| 王領彥 | 高中組季軍及二等獎 | ||
| 鄧嘉琳 | 初中組二等獎 | ||
| 橫琴粵澳深度合作區人工智能大賽暨第六屆粵港澳青少年機器人大賽 | 珠海 | 朱鎮軒 | 高中組亞軍 |
| 王領彥 | 高中組亞軍 | ||
| 鄧嘉琳 | 初中組亞軍 |
本地獎項
| 比賽 | 獲獎學員 | 獎項 |
|---|---|---|
| 國際太空編程實驗任務 | 陳彥霖 | 第二名 |
| 陳芷楠 | 第二名 | |
| 周芷蔚 | 第二名 | |
| 伍樂恩 | 第二名 | |
| 陳漢森 | 創新獎 | |
| 鄭禮言 | 創新獎 | |
| 成銳邦 | 創新獎 | |
| 黃嘉熙 | 創新獎 | |
| 空間數據共享平台大獎 | 鄭肇晞 | 銅獎,最佳空間數據應用獎 (高中組) |
| 余秉諾 | ||
| 袁仲恒 | ||
| 張恩立 | 銅獎 (高小組) | |
| 周珈慜 | 優異獎、最佳匯報獎及我最喜愛作品獎 (高小組) | |
| 彭昌隆 | ||
| 王晨洋 | ||
| 陳邇心 | 優異獎,最佳展品獎,我最喜愛作品獎 (初中組) | |
| 黃天溢 | ||
| 胡昊怡 | ||
| 胡曉楠 | ||
| 黃苡因 | 優異獎 (高小組) | |
| 明日領袖 | 莊錫衍 | 2023年明日領袖 |
| 潘潁霖 | 2023年明日領袖 | |
| 梁雅柔 | 入圍者 | |
| 香港工程挑戰賽 | 任倬楠 | 設計奬 |
| 林立宇 | 設計奬 | |
| 黃瀚銘 | 設計奬 | |
| 香港青少年航天創新大賽 | 歐陽穎熙 | 一等獎 |
| 香港青少年科技創新大賽 | NILSSON Albin Olof | 團隊獎項: 一等獎 (中學研究及發明 (高中_電腦及資訊科技)) |
| 潘潁霖 | ||
| 袁天富 | ||
| 王爾騰 | 一等獎 (科幻小説 (小學組)) | |
| 張雋弘 | 二等獎 (中學研究及發明 (初中_生物及健康)) | |
| 謝易辰 | 二等獎 (中學研究及發明 (初中_電腦及資訊科技)) | |
| 蘇泓錕 | 三等獎 (小學發明品) | |
| 劉茵瑜 | 優異獎 (中學研究及發明 (高中_電腦及資訊科技)) | |
| 李晉安 | 優異獎 (中學研究及發明(高中_生物及健康)) | |
| 梁禮 | 優異獎 (科幻小説 (初中組) 及 中學研究及發明(初中_數理及工程)) | |
| 電機暨電子工程師學會青年工程師會議 | 張雋弘 | 海報獎第一名 |
| 傑出獎 | ||
| 黃衍晴 | 海報獎第二名 | |
| 傑出獎 | ||
| 李欣霖 | 優異獎 | |
| 江曜宏 | ||
| 少年警訊創新科技大賽 | 劉茵瑜 | 冠軍 (高中組) |
| 蘇熙童 | ||
| 李欣霖 | 傑出表現獎 (高中組) | |
| 蘇泓錕 | 傑出表現獎 (高小組) | |
| 莊錫衍 | 嘉許獎 (高中組) | |
| 魯迅青少年文學獎 | 何梓童 | 一等獎 |
| 王一行 | 三等獎 | |
| 全港數碼旗袍及民族服裝創意設計比賽 | 張心紀 | 優異獎 |
| 袁仲恒 | 良好獎 | |
| 開放數據應用比賽 | 黃苡因 | 最佳創新獎(小學組) 小學組二等奬 |
| 《南華早報》年度傑出學生 | 潘潁霖 | 可持續發展倡導者 - 冠軍 |
| 香港傑出學生選舉 | 黃嘉揚 | 年度香港傑出學生 |
更新日期:2026-02-05
