比赛
国际及全国比赛
| 比赛 | 地点 | 获奖学员 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 第9届亚太桥艺大赛 | 泰国 | 陈承谦 | 第三名 (U21 公开队制赛) |
| 梁晋恺 | 第三名 (U21 公开队制赛) | ||
| 亚洲物理奥林匹克 (APhO) | 马来西亚 | 刘畅 | 金 |
| 傅思皓 | 银 | ||
| 梁至锋 | 银 | ||
| 甄璟尧 | 银 | ||
| 梅乐天 | 铜 | ||
| 唐铭蔚 | 铜 | ||
| 陈恺知 | 优异 | ||
| 潘俊彦 | 优异 | ||
| 全国青少年科技创新大赛 | 天津 | NILSSON Albin Olof | 团队奖项: 二等奖 (青少年科技创新成果竞赛) |
| 潘颍霖 | |||
| 谢易辰 | 三等奖 (青少年科技创新成果竞赛) | ||
| 中国女子数学奥林匹克 (CGMO) | 重庆 | 何恩程 | 金 |
| 程熹 | 银 | ||
| 叶颖臻 | 银 | ||
| 李欣霖 | 银 | ||
| 李如伊 | 银 | ||
| 孙铭陶 | 银 | ||
| 黄泳岚 | 银 | ||
| 张钰瑶 | 银 | ||
| 中国数学奥林匹克 (CMO) | 宁波 | 陈君宇 | 银 |
| 刘嘉泓 | 银 | ||
| 庄子星 | 银 | ||
| 关容浩 | 银 | ||
| 刘畅 | 银 | ||
| 徐子杰 | 银 | ||
| 第41届全国中学生物理竞赛决赛(CPhO) | 上海 | 刘畅 | 银 |
| 陈恺知 | 铜 | ||
| 梁至锋 | 铜 | ||
| 乔乐熙 | 铜 | ||
| 黄嘉扬 | 铜 | ||
| 甄璟尧 | 铜 | ||
| 欧洲物理奥林匹克 (EuPhO) | 格鲁吉亚 | 郑柏希 | 金 |
| 傅思皓 | 金 | ||
| 乔乐熙 | 金 | ||
| 杨洋 | 金 | ||
| 许博丞 | 银 | ||
| 国际生物奥林匹克 (IBO) | 哈萨克斯坦斯坦 | 许思问 | 金 |
| 张奕璇 | 金 | ||
| 陈翊翔 | 铜 | ||
| 岑沛欣 | 铜 | ||
| 国际数学奥林匹克 (IMO) | 英国 | 刘嘉泓 | 银 |
| 关容浩 | 银 | ||
| 赖炜诺 | 银 | ||
| 伍学礼 | 银 | ||
| 徐子杰 | 银 | ||
| 刘畅 | 铜 | ||
| 国际空间科学与载荷大赛 | 香港 | 郑亦淳 | 铜 (空间科学实验创意设计 - 中学生组) |
| 何俊杰 | 铜 (空间科学实验创意设计 - 中学生组) | ||
| 史宇洋 | 铜 (空间科学实验创意设计 - 中学生组) | ||
| 全国青少年航天创新大赛 | 海南 | 欧阳颖熙 | 一等奖 |
| 「破解保险箱」国际物理锦标赛 (SCIPT) | 透过在线监督遥距进行 | 陈智铧 | 团队奖项: 1. 总成绩第二名 2. 评判最喜爱的保险箱第三名 3. 参赛者最喜爱的保险箱第三名 |
| 胡逸宽 | |||
| 许杰淘 | |||
| 梁思朗 | |||
| 王子昊 | |||
| 宋庆龄少年儿童发明奖 | 北京 | 刘茵瑜 | 金 (高中组人工智能编程作品) |
| 苏泓锟 | 金 (小学组人工智能编程作品) | ||
| 澳门国际邀请赛 - EDR 机器人工程挑战赛 | 澳门 | 朱镇轩 | 高中组季军及二等奖 |
| 王领彦 | 高中组季军及二等奖 | ||
| 邓嘉琳 | 初中组二等奖 | ||
| 横琴粤澳深度合作区人工智能大赛暨第六届粤港澳青少年机器人大赛 | 珠海 | 朱镇轩 | 高中组亚军 |
| 王领彦 | 高中组亚军 | ||
| 邓嘉琳 | 初中组亚军 |
本地奖项
| 比赛 | 获奖学员 | 奖项 |
|---|---|---|
| 国际太空编程实验任务 | 陈彦霖 | 第二名 |
| 陈芷楠 | 第二名 | |
| 周芷蔚 | 第二名 | |
| 伍乐恩 | 第二名 | |
| 陈汉森 | 创新奖 | |
| 郑礼言 | 创新奖 | |
| 成锐邦 | 创新奖 | |
| 黄嘉熙 | 创新奖 | |
| 空间数据共享平台大奖 | 郑肇晞 | 铜奖,最佳空间数据应用奖 (高中组) |
| 余秉诺 | ||
| 袁仲恒 | ||
| 张恩立 | 铜奖 (高小组) | |
| 周珈慜 | 优异奖、最佳汇报奖及我最喜爱作品奖 (高小组) | |
| 彭昌隆 | ||
| 王晨洋 | ||
| 陈迩心 | 优异奖,最佳展品奖,我最喜爱作品奖 (初中组) | |
| 黄天溢 | ||
| 胡昊怡 | ||
| 胡晓楠 | ||
| 黄苡因 | 优异奖 (高小组) | |
| 明日领袖 | 庄锡衍 | 2023年明日领袖 |
| 潘颍霖 | 2023年明日领袖 | |
| 梁雅柔 | 入围者 | |
| 香港工程挑战赛 | 任倬楠 | 设计奖 |
| 林立宇 | 设计奖 | |
| 黄瀚铭 | 设计奖 | |
| 香港青少年航天创新大赛 | 欧阳颖熙 | 一等奖 |
| 香港青少年科技创新大赛 | NILSSON Albin Olof | 团队奖项: 一等奖 (中学研究及发明 (高中_计算机及信息科技)) |
| 潘颍霖 | ||
| 袁天富 | ||
| 王尔腾 | 一等奖 (科幻小说 (小学组)) | |
| 张隽弘 | 二等奖 (中学研究及发明 (初中_生物及健康)) | |
| 谢易辰 | 二等奖 (中学研究及发明 (初中_计算机及信息科技)) | |
| 苏泓锟 | 三等奖 (小学发明品) | |
| 刘茵瑜 | 优异奖 (中学研究及发明 (高中_计算机及信息科技)) | |
| 李晋安 | 优异奖 (中学研究及发明(高中_生物及健康)) | |
| 梁礼 | 优异奖 (科幻小说 (初中组) 及 中学研究及发明(初中_数理及工程)) | |
| 电机暨电子工程师学会青年工程师会议 | 张隽弘 | 海报奖第一名 |
| 杰出奖 | ||
| 黄衍晴 | 海报奖第二名 | |
| 杰出奖 | ||
| 李欣霖 | 优异奖 | |
| 江曜宏 | ||
| 少年警讯创新科技大赛 | 刘茵瑜 | 冠军 (高中组) |
| 苏熙童 | ||
| 李欣霖 | 杰出表现奖 (高中组) | |
| 苏泓锟 | 杰出表现奖 (高小组) | |
| 庄锡衍 | 嘉许奖 (高中组) | |
| 鲁迅青少年文学奖 | 何梓童 | 一等奖 |
| 王一行 | 三等奖 | |
| 全港数码旗袍及民族服装创意设计比赛 | 张心纪 | 优异奖 |
| 袁仲恒 | 良好奖 | |
| 开放数据应用比赛 | 黄苡因 | 最佳创新奖(小学组) 小学组二等奖 |
| 《南华早报》年度杰出学生 | 潘颍霖 | 可持续发展倡导者 - 冠军 |
| 香港杰出学生选举 | 黄嘉扬 | 年度香港杰出学生 |
更新日期:2026-02-05
