比赛
国际及全国比赛
| 比赛 | 地点 | 获奖学员 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 亚洲物理奥林匹克 (APhO) | 沙特阿拉伯 | 傅思敏 | 银奬 |
| 梁至锋 | 银奬 | ||
| 乔乐熙 | 银奬 | ||
| 江曜宏 | 铜奖 | ||
| 李承峻 | 铜奖 | ||
| 唐铭蔚 | 铜奖 | ||
| 钱浩懿 | 优异奖 | ||
| 罗启嘉 | 优异奖 | ||
| 全国青少年科技创新大赛 | 内蒙古 | 陈柏亨 | 茅以升科学技术奖 |
| 中国化学奥林匹克 | 合肥 | 陈柏亨 | 铜奖 |
| 谭文舜 | 铜奖 | ||
| 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 山西 | 关容浩 | 金奖 |
| 徐子杰 | 银奖 | ||
| 刘嘉泓 | 铜奖 | ||
| 庄子星 | 铜奖 | ||
| 管汇 | 铜奖 | ||
| 施朗 | 铜奖 | ||
| 全国中学生物理竞赛 | 福州 | 刘畅 | 一等奖 |
| 梁至锋 | 二等奖 | ||
| 乔乐熙 | 二等奖 | ||
| 钱浩懿 | 三等奖 | ||
| 江曜宏 | 三等奖 | ||
| 李承峻 | 三等奖 | ||
| 中国女子数学奥林匹克 | 苏州 | 何恩程 | 金奖 |
| 李如伊 | 金奖 | ||
| 冯雅晴 | 银奖 | ||
| 罗心琪 | 银奖 | ||
| 谭熙婧 | 银奖 | ||
| 黄海晴 | 银奖 | ||
| 黄泳岚 | 银奖 | ||
| 周敔瑶 | 铜奖 | ||
| 冯心怡 | 铜奖 | ||
| 蓝隽雅 | 铜奖 | ||
| 施钰铃 | 铜奖 | ||
| 王砚蔯 | 铜奖 | ||
| 粤港澳学生信息科技创新大赛 | 珠海 | 黄苡因 | 三等奖 |
| 杨敬谦 | 二等奖 | ||
| 日内瓦国际发明展 | 瑞士 | 陈柏亨 | 银奖 |
| 张学贤 | |||
| 谭文舜 | |||
| 陈映澄 | 银奖 | ||
| 杨敬谦 | 铜奖 | ||
| 国际生物奥林匹克 | 菲律宾 | 陈翊翔 | 银奖 |
| 何旻泽 | 银奬 | ||
| 黎日朗 | 铜奖 | ||
| 朱欣晴 | 优异奖 | ||
| 国际数学奥林匹克 | 澳洲 | 关容浩 | 金奖 |
| 刘畅 | 金奖 | ||
| 陈君宇 | 银奖 | ||
| 施朗 | 银奬 | ||
| 徐子杰 | 银奬 | ||
| 庄子星 | 铜奖 | ||
| 国际物理奥林匹克 | 法国 | 傅思敏 | 金奖 |
| 傅思皓 | 金奖 | ||
| 刘畅 | 金奖 | ||
| 乔乐熙 | 金奖 | ||
| 梁至锋 | 银奬 | ||
| 国际青年物理学家竞赛 | 瑞典 | 何子诚 | 铜奖 |
| 梁芷乔 | |||
| 武健庭 | |||
| 黄浚图 | |||
| 柯语思 | |||
| 全国青少年航天创新大赛 | 海南 | 欧阳倩晴 | 二等奖 |
| 钟文博 | 三等奖 | ||
| 刘昀叡 | 三等奖 | ||
| 罗傲橓 | 三等奖 | ||
| 徐子琛 | 三等奖 | ||
| 杨博皓 | 三等奖 | ||
| 赵新竹 | 三等奖 | ||
| 再生元国际科学与工程大奖赛 | 美国 | 戴楚烽 | 二等奖 |
| 宋庆龄少年儿童发明奖 | 河北 | 陈心信 | 金奖 |
| 张隽弘 | 金奖 | ||
| 范卓敏 | 金奖 | ||
| 伍君乐 | 金奖 | ||
| 陈芷楠 | 银奬 | ||
| 郑魏骏 | 银奬 | ||
| 苏泓锟 | |||
| 吴梓铭 | 银奬 | ||
| 凌哲 | |||
| 黄苡因 | 银奬 | ||
| 源天恩 | |||
| 尤曦晨 | |||
| 戴楚烽 | 银奬 | ||
| 梁芷浟 | 铜奖 | ||
| 唐沛如 | 铜奖 | ||
| 唐沛行 | |||
| 第25届亚太青年桥牌锦标赛(U21公开队制赛) | 泰国 | 陈承谦 | 冠军 |
| 梁晋恺 | |||
| 石敦豫 |
本地奖项
| 比赛 | 获奖学员 | 奖项 |
|---|---|---|
| 人工智能及创新科技比赛 | 苏泓锟 | 优异奬 |
| 最具创意奖 | ||
| 空间数据共享平台大奖2025 | 陈连宇 | 冠军及最具创意奖 |
| 张朗睿 | ||
| 郑沛然 | 冠军及最佳空间数据应用奖 | |
| 蒋心遥 | ||
| 毕楚琳 | 优异奬 | |
| 张恩立 | 优异奬 | |
| 丁以行 | 优异奬 | |
| 陈蒨颖 | 优异奬 | |
| 刘弘曦 | ||
| 陈迩心 | 优异奬 | |
| 黄天溢 | ||
| 胡昊怡 | ||
| 胡晓楠 | ||
| 「极端天气与持续发展」 地理STEAM应用海报比赛 | 彭祖楠 | 亚军 |
| 全港学界卡卡颂桌游大赛 2025 | 陈诺贤 | 中学组团体冠军 |
| 黄宇洋 | 中学组团体冠军,中学组个人第十名 | |
| 邝柏磷 | 中学组团体冠军,中学组个人第七名 | |
| 杨芯怡 | 中学组团体冠军 | |
| 全港田宫学界迷你四驱车TMAC26 - 亚洲赛选手选拔赛-第二站 | 黎子弦 | 第八名 |
| 香港中学生空间站科普载荷和科学实验方案设计比赛 | 朱栩鋑 | 银奬 |
| 朱栩德 | ||
| 彭祖楠 | ||
| 欧阳俊熙 | 银奬 | |
| 欧阳颖熙 | ||
| 胡焯琳 | ||
| 香港青少年科技创新大赛 | 陈缙贤 | 金奖 |
| 卢俊铭 | ||
| 张隽弘 | 金奖 | |
| 范卓敏 | 金奖 | |
| 戴楚烽 | 金奖 | |
| 杨晓悦 | 金奖 | |
| 朱逸凡 | 银奖 | |
| 梁晋溥 | ||
| 谢旻澔 | ||
| 陈心信 | 银奖 | |
| 马依晴 | 银奖 | |
| 吴紫阳 | 银奖 | |
| 黄衍晴 | 银奖 | |
| 朱镇轩 | 铜奖 | |
| 任倬楠 | ||
| 林杏瑜 | 铜奖 | |
| 李安翘 | ||
| 伍君乐 | 铜奖 | |
| 谭子谦 | 铜奖 | |
| 崔韶晃 | 铜奖 | |
| 陈彦如 | 优异奖 | |
| 张安愉 | ||
| 郭感恩 | ||
| 陈玥伶 | 优异奖 | |
| 黄晞彤 | ||
| 叶桥 | ||
| 郑荣泰 | 优异奖 | |
| 季佩霖 | ||
| 李言 | 优异奖 | |
| 颜子恒 | ||
| 唐沛如 | 优异奖 | |
| 唐沛行 | ||
| 黄苡因 | 优异奖 | |
| 源天恩 | ||
| 区可溱 | 优异奖 | |
| 陈凯彦 | 优异奖 | |
| 陈肇珩 | 优异奖 | |
| 陈芷楠 | 优异奖 | |
| 朱嬿菲 | 优异奖 | |
| 何佩瑜 | 优异奖 | |
| 何心悦 | 优异奖 | |
| 刘佳欣 | 优异奖 (小学研究论文) | |
| 优异奖 (小学发明品) | ||
| 梁芷浟 | 优异奖 | |
| 刘知微 | 优异奖 | |
| 欧阳颖熙 | 优异奖 | |
| 彭颂然 | 优异奖 | |
| 商正滔 | 优异奖 | |
| 苏泓锟 | 优异奖 | |
| 孙铭邦 | 优异奖 | |
| 谭天朗 | 优异奖 | |
| 邓朗然 | 优异奖 | |
| 徐昊仁 | 优异奖 | |
| 黄浩 | 优异奖 | |
| 谢易辰 | 优异奖 | |
| 杨乐而 | 优异奖 | |
| 阮思晴 | 优异奖 | |
| 香港青少年航天创新大赛 | 欧阳颖熙 | 二等奖 |
| 刘佳欣 | 三等奖 | |
| 电机暨电子工程师学会青年工程师会议 | 陈颖恩 | 杰出奖 |
| 张家祥 | ||
| 邓宏轩 | ||
| 林佑达 | 杰出奖 | |
| 谢宝涯 | ||
| 范卓敏 | 优异奖 | |
| 黄苡因 | 优异奖 | |
| 国际空间科学与载荷大赛2025 | 欧阳颖熙 | 银奖 |
| 欧阳俊熙 | ||
| 胡焯琳 | ||
| 少年警讯创新科技大赛 | 陈缙贤 | 嘉许奖 |
| 卢俊铭 | ||
| 黄仁泰 | 嘉许奖 | |
| 第二届少年创科达人大奖 | 程熹 | 十大创科少年奖 |
| 张隽弘 | 十大创科少年奖 | |
| 范卓敏 | 十大创科少年奖 | |
| 方帼忻 | 十大创科少年奖 | |
| 黄碧蕙 | 十大创科少年奖 | |
| 张芷琪 | 十大创科少年奖 | |
| 第十六届鲁迅青少年文学奖香港赛区比赛 | 陈知言 | 二等奖 |
| 张家略 | 三等奖 | |
| 余宛知 | 良好奖 | |
| 2025 年全港中国象棋快棋团体赛 | 钟智文 | 优异奖 |
| 梁泺鈱 | ||
| 施栢尧 | ||
| 李昊宸 | 优异奖 | |
| 孙炜承 | ||
| 杨柏浩 | ||
| 李尚熙 | 优异奖 | |
| 冼晴 | ||
| 冼森 | ||
| 冼晴 | 最佳女棋手 亚军 | |
| 冼森 | 最佳女棋手 季军 | |
| 《南华早报》年度杰出学生 | 梁傲熙 | 年度杰出学生暨科学及数学组亚军 |
| 程熹 | 杰出学生亚军 | |
| 林衍君 | 科学及数学组冠军 | |
| MISHRA Prakhar | 科学及数学组优异奖 | |
| 欧阳颖熙 | 科学及数学组优异奖 | |
| 天下一赛车激斗大会 – 公开赛 | 何尚融 | 冠军 |
| 香港习弈棋院—2025年暑假升级赛 (中国象棋) | 施栢尧 | 亚军 |
| 李尚熙 | 季军 | |
| 孙炜承 | 优异奖 | |
| 杨柏浩 | 优异奖 | |
| 2025卡卡颂世界赛香港区代表选拔赛 | 邝柏磷 | 季军 |
更新日期:2026-02-05
