比赛
国际及全国比赛
| 比赛 | 地点 | 获奖学员 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 亚太区数学奥林匹克 (APMO) | 香港 | 朱卓熹 | 金 |
| 谢昶豪 | 银 | ||
| 刘畅 | 银 | ||
| 刘嘉泓 | 铜 | ||
| 关容浩 | 铜 | ||
| 伍学礼 | 铜 | ||
| 姚缙熹 | 铜 | ||
| 庄子星 | 优异 | ||
| 高健丰 | 优异 | ||
| 徐子杰 | 优异 | ||
| 亚洲物理奥林匹克 (APhO) | 蒙古 | 郑柏希 | 铜 |
| 许博丞 | 铜 | ||
| 康乌日塔牧人 | 优异 | ||
| 刘畅 | 优异 | ||
| 孙铭陶 | 优异 | ||
| 黄嘉扬 | 优异 | ||
| 中国女子数学奥林匹克 (CGMO) | 漳州 | 周芷悠 | 银 |
| 何恩程 | 银 | ||
| 李如伊 | 银 | ||
| 孙铭陶 | 银 | ||
| 黄泳岚 | 银 | ||
| 吴百龄 | 银 | ||
| 张钰瑶 | 银 | ||
| 章欣妍 | 铜 | ||
| 中国数学奥林匹克 (CMO) | 武汉 | 关容浩 | 银 |
| 刘畅 | 银 | ||
| 伍学礼 | 银 | ||
| 徐子杰 | 银 | ||
| 姚缙熹 | 银 | ||
| 刘嘉泓 | 铜 | ||
| 全国中学生物理奥林匹克竞赛 (CPhO) | 北京 | 刘畅 | 银 |
| 郑柏希 | 铜 | ||
| 许博丞 | 铜 | ||
| 孙铭陶 | 铜 | ||
| 甄璟尧 | 铜 | ||
| 国际生物奥林匹克 (IBO) | 阿拉伯联合酋长国 | 许思问 | 银 |
| 谢健朗 | 银 | ||
| 张奕璇 | 银 | ||
| 郑琝骞 | 铜 | ||
| 国际区块链奥林匹克 (IBCOL) | 阿姆斯特丹 | 黄乐知 | 优秀表现奖 |
| 黄蕙瑶 | 优秀表现奖 | ||
| 郑凯茜 | 优秀表现奖 | ||
| 国际初中科学奥林匹克 (IJSO) | 曼谷 | 江曜宏 | 金 |
| 黎日朗 | 金 | ||
| 宋子傲 | 金 | ||
| 李欣霖 | 银 | ||
| 曾启宏 | 银 | ||
| 辛信晞 | 铜 | ||
| 国际数学奥林匹克 (IMO) | 日本 | 朱卓熹 | 金 |
| 姚缙熹 | 银 | ||
| 刘嘉泓 | 铜 | ||
| 谢昶豪 | 铜 | ||
| 关容浩 | 铜 | ||
| 伍学礼 | 铜 | ||
| Infomatrix (English Name only) | 墨西哥 | 孙铭陶 | 金奖 |
| 张玥宁 | 金奖 | ||
| 国际物理奥林匹克 (IPhO) | 日本 | 蓝仲宏 | 金 |
| 许博丞 | 银 | ||
| 郭政阳 | 银 | ||
| 刘畅 | 银 | ||
| 郭子贤 | 铜 | ||
| 「破解保险箱」国际物理锦标赛 (SCIPT) | 以色列 | 陈天佑 | 团队奖项: 1. 综合第三名 2. 最佳破解者 3. 其中一个参赛者最喜爱的保险箱 |
| 郑亦淳 | |||
| 方胤淇 | |||
| 梁傲熙 | |||
| 孙铭陶 |
本地奖项
| 比赛 | 获奖学员 | 奖项 |
|---|---|---|
| 全港校际航空比赛 | 苏柏然 | 银奖 - 个人得分三甲 |
| 王紫瑶 | 银奖 - 个人得分三甲 | |
| 周睿轩 | 决赛50强 | |
| 范知衡 | 决赛50强 | |
| 顾启新 | 决赛50强 | |
| 余颂希 | 决赛50强 | |
| 程溢康 | 团队奖项: 最佳影片奖 - 银奖 | |
| 周睿轩 | ||
| 范知衡 | ||
| NG Pak Yui | ||
| 余颂希 | ||
| 香港区块链奥林匹克 (中学组) | 张庆尧 | 金奖 |
| 吴芷晴 | 金奖 | |
| 黄乐知 | 金奖 | |
| 黄蕙瑶 | 金奖 | |
| 郑凯茜 | 金奖 | |
| 欧卓怡 | 银奖 | |
| 钟恩乐 | 银奖 | |
| 蒋帛延 | 银奖 | |
| 林芷悠 | 银奖 | |
| 萧嘉谊 | 银奖 | |
| 黄哲 | 银奖 | |
| 张浚乐 | 铜奖 | |
| 赵俊权 | 铜奖 | |
| 方胤淇 | 铜奖 | |
| 何冠天 | 铜奖 | |
| 何嘉桓 | 铜奖 | |
| 林立宇 | 铜奖 | |
| 李诺诚 | 铜奖 | |
| 李栢熹 | 铜奖 | |
| 李庭旻 | 铜奖 | |
| 吕联泓 | 铜奖 | |
| 尚承泽 | 铜奖 | |
| 游俊晞 | 铜奖 | |
| 香港工程挑战赛 | 朱镇轩 | 评判推荐奖 |
| 哈俊杰 | 评判推荐奖 | |
| 林立宇 | 评判推荐奖 | |
| 邓敬业 | 评判推荐奖 | |
| 电机暨电子工程师学会青年工程师会议 | 林映河 | 最佳项目第二名及杰出奖 |
| 欧杰铭 | 认可 | |
| 庄锡衍 | 认可 | |
| 成锐邦 | 认可 | |
| 孙铭陶 | 认可 | |
| 黄嘉扬 | 认可 | |
| 姚若韵 | 认可 | |
| 张玥宁 | 认可 | |
| InnoCup | 叶霖 | 季军 |
| 刘凯文 | 季军 | |
| 黄仲曦 | 季军 | |
| 少讯中银STEM-Up创新科技大赛 | 庄锡衍 | 杰出表现奖 |
| 刘茵瑜 | 杰出表现奖 | |
| 路润博 | 杰出表现奖 | |
| 苏熙童 | 杰出表现奖 | |
| 《南华早报》年度杰出学生 | 孙铭陶 | 科学及数学组 - 季军 |
| 钟希桃 | 视觉艺术家 - 亚军 | |
| 数理科技振中杯 (磁浮列车创作大赛) | 何茂杰 | 铜奖 |
| 何梓童 | 铜奖 | |
| 罗培峻 | 铜奖 | |
| 黄仲曦 | 铜奖 | |
| 全港学界无人机挑战赛(中学组) | 洪浩程 | 一级认证 |
| 李晋安 | 一级认证 | |
| 黄进溢 | 一级认证 | |
| 王领彦 | 一级认证 | |
| 张芷琪 | 一级认证 |
更新日期:2026-02-05
