Competitions
International and National Competition
| Competition | Location | Award Student | Award |
|---|---|---|---|
| Asian Pacific Mathematics Olympiad (APMO) | Hong Kong | CHU Cheuk Hei | Gold |
| HSIEH Chong Ho | Silver | ||
| LIU Lincoln | Silver | ||
| CHASE Sebastian | Bronze | ||
| KWAN Yung Ho | Bronze | ||
| NG Hok Lai | Bronze | ||
| YIU Chun Hei | Bronze | ||
| CHONG Tsz Sing | Honourable Mention | ||
| KO Kin Fung Nicholas | Honourable Mention | ||
| XU Zi Jie Jerry | Honourable Mention | ||
| Asian Physics Olympiad (APhO) | Mongolia | CHENG Pak Hay Haydn | Bronze |
| HUI Pok Shing | Bronze | ||
| KANG Wuritamuren | Honourable Mention | ||
| LIU Lincoln | Honourable Mention | ||
| SUEN Ming To | Honourable Mention | ||
| WONG Ka Yeung | Honourable Mention | ||
| China Girls Mathematical Olympiad (CGMO) | Zhangzhou | CHOW Tsz Yau | Silver |
| HO Yan Ching | Silver | ||
| LI Ruyi | Silver | ||
| SUEN Ming To | Silver | ||
| WONG Wing Laam | Silver | ||
| WU Bailing | Silver | ||
| ZHANG Yuk Yiu | Silver | ||
| ZHANG Xinyan | Bronze | ||
| China Mathematical Olympiad (CMO) | Wuhan | KWAN Yung Ho | Silver |
| LIU Lincoln | Silver | ||
| NG Hok Lai | Silver | ||
| XU Zi Jie Jerry | Silver | ||
| YIU Chun Hei | Silver | ||
| CHASE Sebastian | Bronze | ||
| Chinese Physics Olympiad (CPhO) | Beijing | LIU Lincoln | Silver |
| CHENG Pak Hay Haydn | Bronze | ||
| HUI Pok Shing | Bronze | ||
| SUEN Ming To | Bronze | ||
| YAN King Yiu | Bronze | ||
| International Biology Olympiad (IBO) | United Arab Emirates | HUI Sze Man | Silver |
| TSE Kin Long | Silver | ||
| ZHANG Yixuan | Silver | ||
| CHEANG Man Hin | Bronze | ||
| International Blockchain Olympiad (IBCOL) | Amsterdam | WONG Lok Chi | Award of Distinction |
| WONG Wai Yiu | Award of Distinction | ||
| ZHENG Carry | Award of Distinction | ||
| International Junior Science Olympiad (IJSO) | Bangkok | KONG Yiu Wang Jayden | Gold |
| LAI Yat Long | Gold | ||
| SUNG Tsz Ngo | Gold | ||
| LEE Inna Belle | Silver | ||
| TSANG Marcus | Silver | ||
| SUN Shun Hey Joycelyn | Bronze | ||
| International Mathematical Olympiad (IMO) | Japan | CHU Cheuk Hei | Gold |
| YIU Chun Hei | Silver | ||
| CHASE Sebastian | Bronze | ||
| HSIEH Chong Ho | Bronze | ||
| KWAN Yung Ho | Bronze | ||
| NG Hok Lai | Bronze | ||
| Infomatrix | Mexico | SUEN Ming To | Gold Award |
| ZHANG Yue Ning | Gold Award | ||
| International Physics Olympiad (IPhO) | Japan | LAM Chung Wang | Gold |
| HUI Pok Shing | Silver | ||
| KWOK Ching Yeung | Silver | ||
| LIU Lincoln | Silver | ||
| KWOK Tsz Yin | Bronze | ||
| The “Safe Cracking” International Physics Tournament (SCIPT) | Israel | CHAN Tin Yau Oscar | Team Prizes: 1. Overall Third Place 2. The First Place in the “Best Burglars” prize 3. One of the Peers’ Most Favourite Safes |
| CHENG Yik Shun | |||
| FANG Yin Qi | |||
| LEUNG Ngo Hei | |||
| SUEN Ming To |
Local Competition
| Competition | Award Student | Award |
|---|---|---|
| Aeroism Inter-School Aviation Tournament | SO Pak Yin | 1st Runner-up - Top 3 Individual Score |
| WANG Jade | 1st Runner-up - Top 3 Individual Score | |
| CHOW Yui Hin | Top 50 Finalist | |
| FAN Tsz Hang | Top 50 Finalist | |
| GURUNG Moksa Deva | Top 50 Finalist | |
| YU Jeffrey Chung Hei | Top 50 Finalist | |
| CHING Yat Hong | Team Prize: Best Video Award - 1st Runner Up | |
| CHOW Yui Hin | ||
| FAN Tsz Hang | ||
| NG Pak Yui | ||
| YU Jeffrey Chung Hei | ||
| Hong Kong Blockchain Olympiad Secondary Track | CHEUNG Adrian | Gold Award |
| NG Isabella | Gold Award | |
| WONG Moses | Gold Award | |
| WONG Ronnie | Gold Award | |
| ZHENG Carry | Gold Award | |
| AU Cheuk Yi | Silver Award | |
| CHUNG Yan Lok Joyce | Silver Award | |
| JIANG Yolanda Pak Yin | Silver Award | |
| LAM Chi Yau | Silver Award | |
| SIU Ka Yee | Silver Award | |
| WONG Jit | Silver Award | |
| CHEUNG Chun Lok | Bronze Award | |
| CHIU Bryan Chun Kuen | Bronze Award | |
| FANG Yin Qi | Bronze Award | |
| He Jeremy Guan-Tian | Bronze Award | |
| HO Anson Ka Woon | Bronze Award | |
| LAM Lap Yu | Bronze Award | |
| LEE Lok Shing Bosco | Bronze Award | |
| LEE Pak Hei | Bronze Award | |
| LI Tingmin | Bronze Award | |
| LU Abraham Luen-weng | Bronze Award | |
| SHANG Chengze | Bronze Award | |
| YAU Chun Hei Matthew | Bronze Award | |
| Hong Kong Tech Challenge Game | CHU Chun Heen Ryan | Judges Award |
| HA Chun Kit | Judges Award | |
| LAM Lap Yu | Judges Award | |
| TANG King Yip | Judges Award | |
| IEEE Hong Kong Young Engineers Conference | LAM Eng Ho | Best Project 2nd Prize Distinction Prize |
| AU Kit Ming | Credit Prize | |
| CHONG Sik Hin | Credit Prize | |
| SHING Yui Pong | Credit Prize | |
| SUEN Ming To | Credit Prize | |
| WONG Ka Yeung | Credit Prize | |
| YIU Yuek Wan | Credit Prize | |
| ZHANG Yue Ning | Credit Prize | |
| InnoCup | IP Lam | 2nd-Runner Up |
| LIU Kaiwen | 2nd-Runner Up | |
| WONG Chung Hei Cruz | 2nd-Runner Up | |
| JPC x BOC STEM-Up Innovation and Technology Competition | CHONG Sik Hin | Outstanding Performance Award |
| LAU Yan Yu | Outstanding Performance Award | |
| LU Runbo | Outstanding Performance Award | |
| SO Hei Tung | Outstanding Performance Award | |
| SCMP - Student of the Year Awards | SUEN Ming To | 2nd Runner-up - Scientist & Mathematician |
| CHUNG Hei To | 1st Runner-up - Visual Artist | |
| STEM @ Cheng Chung Cup (磁浮列車創作大賽) (Chinese Name Only) | HE Maojie | Bronze |
| HO Tsz Tung | Bronze | |
| LAW Pui Tsun | Bronze | |
| WONG Chung Hei Cruz | Bronze | |
| 全港學界無人機挑戰賽(中學組) (Chinese Name only) | HONG Haocheng | Level 1 Certification |
| LEE Chun On Matthew | Level 1 Certification | |
| WONG Chun Yat | Level 1 Certification | |
| WONG Ling Yin | Level 1 Certification | |
| ZHANG Tsz Ki | Level 1 Certification |
Update Date:2026-02-05
