比賽
國際及全國比賽
| 比賽 | 地點 | 獲獎學員 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| 亞太區數學奧林匹克 (APMO) | 香港 | 朱卓熹 | 金 |
| 謝昶豪 | 銀 | ||
| 劉暢 | 銀 | ||
| 劉嘉泓 | 銅 | ||
| 關容浩 | 銅 | ||
| 伍學禮 | 銅 | ||
| 姚縉熹 | 銅 | ||
| 莊子星 | 優異 | ||
| 高健豐 | 優異 | ||
| 徐子傑 | 優異 | ||
| 亞洲物理奧林匹克 (APhO) | 蒙古 | 鄭柏希 | 銅 |
| 許博丞 | 銅 | ||
| 康烏日塔牧人 | 優異 | ||
| 劉暢 | 優異 | ||
| 孫銘陶 | 優異 | ||
| 黃嘉揚 | 優異 | ||
| 中國女子數學奧林匹克 (CGMO) | 漳州 | 周芷悠 | 銀 |
| 何恩程 | 銀 | ||
| 李如伊 | 銀 | ||
| 孫銘陶 | 銀 | ||
| 黃泳嵐 | 銀 | ||
| 吳百齡 | 銀 | ||
| 張鈺瑤 | 銀 | ||
| 章欣妍 | 銅 | ||
| 中國數學奧林匹克 (CMO) | 武漢 | 關容浩 | 銀 |
| 劉暢 | 銀 | ||
| 伍學禮 | 銀 | ||
| 徐子傑 | 銀 | ||
| 姚縉熹 | 銀 | ||
| 劉嘉泓 | 銅 | ||
| 全國中學生物理奧林匹克競賽 (CPhO) | 北京 | 劉暢 | 銀 |
| 鄭柏希 | 銅 | ||
| 許博丞 | 銅 | ||
| 孫銘陶 | 銅 | ||
| 甄璟堯 | 銅 | ||
| 國際生物奧林匹克 (IBO) | 阿拉伯聯合酋長國 | 許思問 | 銀 |
| 謝健朗 | 銀 | ||
| 張奕璇 | 銀 | ||
| 鄭琝騫 | 銅 | ||
| 國際區塊鏈奧林匹克 (IBCOL) | 阿姆斯特丹 | 黃樂知 | 優秀表現獎 |
| 黃蕙瑤 | 優秀表現獎 | ||
| 鄭凱茜 | 優秀表現獎 | ||
| 國際初中科學奧林匹克 (IJSO) | 曼谷 | 江曜宏 | 金 |
| 黎日朗 | 金 | ||
| 宋子傲 | 金 | ||
| 李欣霖 | 銀 | ||
| 曾啟宏 | 銀 | ||
| 辛信晞 | 銅 | ||
| 國際數學奧林匹克 (IMO) | 日本 | 朱卓熹 | 金 |
| 姚縉熹 | 銀 | ||
| 劉嘉泓 | 銅 | ||
| 謝昶豪 | 銅 | ||
| 關容浩 | 銅 | ||
| 伍學禮 | 銅 | ||
| Infomatrix (English Name only) | 墨西哥 | 孫銘陶 | 金奬 |
| 張玥寧 | 金奬 | ||
| 國際物理奧林匹克 (IPhO) | 日本 | 藍仲宏 | 金 |
| 許博丞 | 銀 | ||
| 郭政陽 | 銀 | ||
| 劉暢 | 銀 | ||
| 郭子賢 | 銅 | ||
| 「破解保險箱」國際物理錦標賽 (SCIPT) | 以色列 | 陳天祐 | 團隊獎項: 1. 綜合第三名 2. 最佳破解者 3. 其中一個參賽者最喜愛的保險箱 |
| 鄭亦淳 | |||
| 方胤淇 | |||
| 梁傲熙 | |||
| 孫銘陶 |
本地獎項
| 比賽 | 獲獎學員 | 獎項 |
|---|---|---|
| 全港校際航空比賽 | 蘇柏然 | 銀奬 - 個人得分三甲 |
| 王紫瑤 | 銀奬 - 個人得分三甲 | |
| 周睿軒 | 決賽50強 | |
| 范知衡 | 決賽50強 | |
| 顧啟新 | 決賽50強 | |
| 余頌希 | 決賽50強 | |
| 程溢康 | 團隊獎項: 最佳影片獎 - 銀獎 | |
| 周睿軒 | ||
| 范知衡 | ||
| NG Pak Yui | ||
| 余頌希 | ||
| 香港區塊鏈奧林匹克 (中學組) | 張慶堯 | 金奬 |
| 吳芷晴 | 金奬 | |
| 黃樂知 | 金奬 | |
| 黃蕙瑤 | 金奬 | |
| 鄭凱茜 | 金奬 | |
| 歐卓怡 | 銀奬 | |
| 鍾恩樂 | 銀奬 | |
| 蔣帛延 | 銀奬 | |
| 林芷悠 | 銀奬 | |
| 蕭嘉誼 | 銀奬 | |
| 黃哲 | 銀奬 | |
| 張浚樂 | 銅奬 | |
| 趙俊權 | 銅奬 | |
| 方胤淇 | 銅奬 | |
| 何冠天 | 銅奬 | |
| 何嘉桓 | 銅奬 | |
| 林立宇 | 銅奬 | |
| 李諾誠 | 銅奬 | |
| 李栢熹 | 銅奬 | |
| 李庭旻 | 銅奬 | |
| 呂聯泓 | 銅奬 | |
| 尚承澤 | 銅奬 | |
| 游俊晞 | 銅奬 | |
| 香港工程挑戰賽 | 朱鎮軒 | 評判推薦奬 |
| 哈俊傑 | 評判推薦奬 | |
| 林立宇 | 評判推薦奬 | |
| 鄧敬業 | 評判推薦奬 | |
| 電機暨電子工程師學會青年工程師會議 | 林映河 | 最佳項目第二名及傑出獎 |
| 歐杰銘 | 認可 | |
| 莊錫衍 | 認可 | |
| 成銳邦 | 認可 | |
| 孫銘陶 | 認可 | |
| 黃嘉揚 | 認可 | |
| 姚若韻 | 認可 | |
| 張玥寧 | 認可 | |
| InnoCup | 葉霖 | 季軍 |
| 劉凱文 | 季軍 | |
| 黃仲曦 | 季軍 | |
| 少訊中銀STEM-Up創新科技大賽 | 莊錫衍 | 傑出表現獎 |
| 劉茵瑜 | 傑出表現獎 | |
| 路潤博 | 傑出表現獎 | |
| 蘇熙童 | 傑出表現獎 | |
| 《南華早報》年度傑出學生 | 孫銘陶 | 科學及數學組 - 季軍 |
| 鍾希桃 | 視覺藝術家 - 亞軍 | |
| 數理科技振中盃 (磁浮列車創作大賽) | 何茂杰 | 銅奬 |
| 何梓童 | 銅奬 | |
| 羅培峻 | 銅奬 | |
| 黃仲曦 | 銅奬 | |
| 全港學界無人機挑戰賽(中學組) | 洪浩程 | 一級認證 |
| 李晉安 | 一級認證 | |
| 黃進溢 | 一級認證 | |
| 王領彥 | 一級認證 | |
| 張芷琪 | 一級認證 |
更新日期:2026-02-05
