比賽
國際及全國比賽
| 比賽 | 地點 | 獲獎學員 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| 亞洲物理奧林匹克 (APhO) | 沙特阿拉伯 | 傅思敏 | 銀奬 |
| 梁至鋒 | 銀奬 | ||
| 喬樂熙 | 銀奬 | ||
| 江曜宏 | 銅獎 | ||
| 李承峻 | 銅獎 | ||
| 唐銘蔚 | 銅獎 | ||
| 錢浩懿 | 優異獎 | ||
| 羅啟嘉 | 優異獎 | ||
| 全國青少年科技創新大賽 | 內蒙古 | 陳柏亨 | 茅以升科學技術獎 |
| 中國化學奧林匹克 | 合肥 | 陳柏亨 | 銅獎 |
| 譚文舜 | 銅獎 | ||
| 全國中學生數學奧林匹克競賽 | 山西 | 關容浩 | 金獎 |
| 徐子傑 | 銀獎 | ||
| 劉嘉泓 | 銅獎 | ||
| 莊子星 | 銅獎 | ||
| 管匯 | 銅獎 | ||
| 施朗 | 銅獎 | ||
| 全國中學生物理競賽 | 福州 | 劉暢 | 一等獎 |
| 梁至鋒 | 二等獎 | ||
| 喬樂熙 | 二等獎 | ||
| 錢浩懿 | 三等獎 | ||
| 江曜宏 | 三等獎 | ||
| 李承峻 | 三等獎 | ||
| 中國女子數學奧林匹克 | 蘇州 | 何恩程 | 金獎 |
| 李如伊 | 金獎 | ||
| 馮雅晴 | 銀獎 | ||
| 羅心琪 | 銀獎 | ||
| 譚熙婧 | 銀獎 | ||
| 黃海晴 | 銀獎 | ||
| 黃泳嵐 | 銀獎 | ||
| 周敔瑤 | 銅獎 | ||
| 馮心怡 | 銅獎 | ||
| 藍雋雅 | 銅獎 | ||
| 施鈺鈴 | 銅獎 | ||
| 王硯蔯 | 銅獎 | ||
| 粵港澳學生信息科技創新大賽 | 珠海 | 黃苡因 | 三等獎 |
| 楊敬謙 | 二等獎 | ||
| 日內瓦國際發明展 | 瑞士 | 陳柏亨 | 銀獎 |
| 張學賢 | |||
| 譚文舜 | |||
| 陳映澄 | 銀獎 | ||
| 楊敬謙 | 銅獎 | ||
| 國際生物奧林匹克 | 菲律賓 | 陳翊翔 | 銀獎 |
| 何旻澤 | 銀奬 | ||
| 黎日朗 | 銅獎 | ||
| 朱欣晴 | 優異獎 | ||
| 國際數學奧林匹克 | 澳洲 | 關容浩 | 金獎 |
| 劉暢 | 金獎 | ||
| 陳君宇 | 銀獎 | ||
| 施朗 | 銀奬 | ||
| 徐子杰 | 銀奬 | ||
| 莊子星 | 銅獎 | ||
| 國際物理奧林匹克 | 法國 | 傅思敏 | 金獎 |
| 傅思皓 | 金獎 | ||
| 劉暢 | 金獎 | ||
| 喬樂熙 | 金獎 | ||
| 梁至鋒 | 銀奬 | ||
| 國際青年物理學家競賽 | 瑞典 | 何子誠 | 銅獎 |
| 梁芷喬 | |||
| 武健庭 | |||
| 黃浚圖 | |||
| 柯語思 | |||
| 全國青少年航天創新大賽 | 海南 | 歐陽倩晴 | 二等獎 |
| 鍾文博 | 三等獎 | ||
| 劉昀叡 | 三等獎 | ||
| 羅傲橓 | 三等獎 | ||
| 徐子琛 | 三等獎 | ||
| 楊博皓 | 三等獎 | ||
| 趙新竹 | 三等獎 | ||
| 再生元國際科學與工程大獎賽 | 美國 | 戴楚烽 | 二等獎 |
| 宋慶齡少年兒童發明獎 | 河北 | 陳心信 | 金獎 |
| 張雋弘 | 金獎 | ||
| 范卓敏 | 金獎 | ||
| 伍君樂 | 金獎 | ||
| 陳芷楠 | 銀奬 | ||
| 鄭魏駿 | 銀奬 | ||
| 蘇泓錕 | |||
| 吳梓銘 | 銀奬 | ||
| 凌哲 | |||
| 黃苡因 | 銀奬 | ||
| 源天恩 | |||
| 尤曦晨 | |||
| 戴楚烽 | 銀奬 | ||
| 梁芷浟 | 銅獎 | ||
| 唐沛如 | 銅獎 | ||
| 唐沛行 | |||
| 第25屆亞太青年橋牌錦標賽(U21公開隊制賽) | 泰國 | 陳承謙 | 冠軍 |
| 梁晉愷 | |||
| 石敦豫 |
本地獎項
| 比賽 | 獲獎學員 | 獎項 |
|---|---|---|
| 人工智能及創新科技比賽 | 蘇泓錕 | 優異奬 |
| 最具創意獎 | ||
| 空間數據共享平台大獎2025 | 陳連宇 | 冠軍及最具創意獎 |
| 張朗睿 | ||
| 鄭沛然 | 冠軍及最佳空間數據應用獎 | |
| 蔣心遙 | ||
| 畢楚琳 | 優異奬 | |
| 張恩立 | 優異奬 | |
| 丁以行 | 優異奬 | |
| 陳蒨穎 | 優異奬 | |
| 劉弘曦 | ||
| 陳邇心 | 優異奬 | |
| 黃天溢 | ||
| 胡昊怡 | ||
| 胡曉楠 | ||
| 「極端天氣與持續發展」 地理STEAM應用海報比賽 | 彭祖楠 | 亞軍 |
| 全港學界卡卡頌桌遊大賽 2025 | 陳諾賢 | 中學組團體冠軍 |
| 黃宇洋 | 中學組團體冠軍,中學組個人第十名 | |
| 鄺柏燐 | 中學組團體冠軍,中學組個人第七名 | |
| 楊芯怡 | 中學組團體冠軍 | |
| 全港田宮學界迷你四驅車TMAC26 - 亞洲賽選手選拔賽-第二站 | 黎子弦 | 第八名 |
| 香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽 | 朱栩鋑 | 銀奬 |
| 朱栩德 | ||
| 彭祖楠 | ||
| 歐陽俊熙 | 銀奬 | |
| 歐陽穎熙 | ||
| 胡焯琳 | ||
| 香港青少年科技創新大賽 | 陳縉賢 | 金獎 |
| 盧俊銘 | ||
| 張雋弘 | 金獎 | |
| 范卓敏 | 金獎 | |
| 戴楚烽 | 金獎 | |
| 楊曉悦 | 金獎 | |
| 朱逸凡 | 銀獎 | |
| 梁晉溥 | ||
| 謝旻澔 | ||
| 陳心信 | 銀獎 | |
| 馬依晴 | 銀獎 | |
| 吳紫陽 | 銀獎 | |
| 黃衍晴 | 銀獎 | |
| 朱鎮軒 | 銅獎 | |
| 任倬楠 | ||
| 林杏瑜 | 銅獎 | |
| 李安翹 | ||
| 伍君樂 | 銅獎 | |
| 譚子謙 | 銅獎 | |
| 崔韶晃 | 銅獎 | |
| 陳彥如 | 優異獎 | |
| 張安愉 | ||
| 郭感恩 | ||
| 陳玥伶 | 優異獎 | |
| 黃晞彤 | ||
| 葉橋 | ||
| 鄭榮泰 | 優異獎 | |
| 季佩霖 | ||
| 李言 | 優異獎 | |
| 顏子恒 | ||
| 唐沛如 | 優異獎 | |
| 唐沛行 | ||
| 黃苡因 | 優異獎 | |
| 源天恩 | ||
| 區可溱 | 優異獎 | |
| 陳凱彥 | 優異獎 | |
| 陳肇珩 | 優異獎 | |
| 陳芷楠 | 優異獎 | |
| 朱嬿菲 | 優異獎 | |
| 何珮瑜 | 優異獎 | |
| 何心悦 | 優異獎 | |
| 劉佳欣 | 優異獎 (小學研究論文) | |
| 優異獎 (小學發明品) | ||
| 梁芷浟 | 優異獎 | |
| 劉知微 | 優異獎 | |
| 歐陽穎熙 | 優異獎 | |
| 彭頌然 | 優異獎 | |
| 商正滔 | 優異獎 | |
| 蘇泓錕 | 優異獎 | |
| 孫銘邦 | 優異獎 | |
| 譚天朗 | 優異獎 | |
| 鄧朗然 | 優異獎 | |
| 徐昊仁 | 優異獎 | |
| 黃浩 | 優異獎 | |
| 謝易辰 | 優異獎 | |
| 楊樂而 | 優異獎 | |
| 阮思晴 | 優異獎 | |
| 香港青少年航天創新大賽 | 歐陽穎熙 | 二等獎 |
| 劉佳欣 | 三等獎 | |
| 電機暨電子工程師學會青年工程師會議 | 陳穎恩 | 傑出獎 |
| 張家祥 | ||
| 鄧宏軒 | ||
| 林佑達 | 傑出獎 | |
| 謝寶涯 | ||
| 范卓敏 | 優異獎 | |
| 黃苡因 | 優異獎 | |
| 國際空間科學與載荷大賽2025 | 歐陽穎熙 | 銀獎 |
| 歐陽俊熙 | ||
| 胡焯琳 | ||
| 少年警訊創新科技大賽 | 陳縉賢 | 嘉許獎 |
| 盧俊銘 | ||
| 黃仁泰 | 嘉許獎 | |
| 第二屆少年創科達人大獎 | 程熹 | 十大創科少年獎 |
| 張雋弘 | 十大創科少年獎 | |
| 范卓敏 | 十大創科少年獎 | |
| 方幗忻 | 十大創科少年獎 | |
| 黃碧蕙 | 十大創科少年獎 | |
| 張芷琪 | 十大創科少年獎 | |
| 第十六屆魯迅青少年文學獎香港賽區比賽 | 陳知言 | 二等獎 |
| 張家略 | 三等獎 | |
| 余宛知 | 良好獎 | |
| 2025 年全港中國象棋快棋團體賽 | 鍾智文 | 優異獎 |
| 梁濼鈱 | ||
| 施栢堯 | ||
| 李昊宸 | 優異獎 | |
| 孫煒承 | ||
| 楊柏浩 | ||
| 李尚熙 | 優異獎 | |
| 冼晴 | ||
| 冼森 | ||
| 冼晴 | 最佳女棋手 亞軍 | |
| 冼森 | 最佳女棋手 季軍 | |
| 《南華早報》年度傑出學生 | 梁傲熙 | 年度傑出學生暨科學及數學組亞軍 |
| 程熹 | 傑出學生亞軍 | |
| 林衍君 | 科學及數學組冠軍 | |
| MISHRA Prakhar | 科學及數學組優異獎 | |
| 歐陽穎熙 | 科學及數學組優異獎 | |
| 天下一賽車激鬥大會 – 公開賽 | 何尚融 | 冠軍 |
| 香港習弈棋院—2025年暑假升級賽 (中國象棋) | 施栢堯 | 亞軍 |
| 李尚熙 | 季軍 | |
| 孫煒承 | 優異獎 | |
| 楊柏浩 | 優異獎 | |
| 2025卡卡頌世界賽香港區代表選拔賽 | 鄺柏燐 | 季軍 |
更新日期:2026-02-05
