比賽
國際及全國比賽
| 比賽 | 地點 | 獲獎學員 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| 亞洲物理奧林匹克 | 南韓 | 劉暢 | 金獎 |
| 最佳理論獎 | |||
| 陳思過 | 銅獎 | ||
| 錢浩懿 | 銅獎 | ||
| 李浩賢 | 銅獎 | ||
| 廖崇一 | 銅獎 | ||
| 田雨暘 | 銅獎 | ||
| 蔡瀚霆 | 銅獎 | ||
| 曾啟宏 | 優異獎 | ||
| 粵港澳學生信息科技創新大賽 | 珠海 | 梁凱淳 | 一等獎 |
| 張雋弘 | |||
| 黃苡因 | 二等獎 | ||
| 潘心蕎 | |||
| 王文森 | 二等獎 | ||
| 黃仲曦 | |||
| 董潮 | 三等獎 | ||
| 胡顥霆 | |||
| 高子壹 | 三等獎 | ||
| 黃奕皓 | |||
| 劉佳欣 | 三等獎 | ||
| 戴言熹 | |||
| 日内瓦國際發明展 | 瑞士 | 劉芷穎 | 評審特別嘉許金獎 |
| 劉芷瑜 | |||
| 姚孝妝 | |||
| 李樂儀 | 評審特別嘉許金獎 | ||
| 鄔佩君 | |||
| 彭裕融 | 金獎 | ||
| 黃曉心 | |||
| 葉焯楠 | |||
| 許哲銘 | 銀奬 | ||
| 伍逸照 | |||
| 國際生物奧林匹克 | 立陶宛 | 曾啟宏 | 銀獎 |
| 何旻澤 | 銀獎 | ||
| 李思齊 | 銀獎 | ||
| 姚熙雯 | 銅奬 | ||
| 國際數學奧林匹克 | 上海 | 莊子星 | 銀獎 |
| 關容浩 | 銀獎 | ||
| 施朗 | 銀獎 | ||
| 徐子傑 | 銀獎 | ||
| 劉嘉泓 | 銅獎 | ||
| 陳曦悅 | 銅獎 | ||
| 澳門物理學術論證賽 | 澳門 | 古祐林 | 二等獎; 最佳質詢:李樂姸; 最佳評議:古祐林,王艾莉 |
| 李嘉希 | |||
| 李樂姸 | |||
| 王艾莉 | |||
| 翁翊倫 | |||
| 再生元國際科學與工程大獎賽 | 美國 | 譚文舜 | 三等獎 |
| 陳柏亨 | |||
| 張學賢 | |||
| 劉亦然 | 四等獎 | ||
| 魏熙琳 | |||
| 廖穎翹 | |||
| 第二十七屆全國學生數字素養提升實踐活動 | 浙江 | 王文森 | 創新之星 |
全港比賽
| 比賽 | 獲獎學員 | 獎項 |
|---|---|---|
| 香港青少年科技創新大賽 | 陳穎恩 | 一等獎 |
| 張家祥 | ||
| 范卓敏 | ||
| 陳心信 | 二等獎 | |
| 黃苡因 | 二等獎 | |
| 源天恩 | ||
| 劉佳欣 | 三等獎 | |
| 蘇泓錕 | 三等獎 | |
| 梁凱淳 | 優異獎 | |
| Geo-STEAM 2025 「繪製你的社區地圖」 | 許靖然 | 高小組最佳表現獎,高小組亞軍 |
| 陳溢嵐 | 高小組亞軍 | |
| 趙潤哲 | ||
| 梁頌翹 | 高小組最佳創意獎 | |
| 陳政謙 | ||
| 吳俊彥 | ||
| 莫嘉駿 | ||
| 梁頌翹 | 高小組優異獎 | |
| 陳政謙 | ||
| 吳俊彥 | ||
| 莫嘉駿 | ||
| 林元森 | ||
| 周旻煜 | ||
| 陳紀臻 | ||
| 林聲灝 | ||
| 盧梓駿 | ||
| 馮浩澄 | ||
| 何哲劻 | ||
| 温峻樂 | ||
| 胡雪晴 | ||
| 童潁喬 | 初中組冠軍,初中組最佳創意獎 | |
| 楊婷婷 | ||
| 黃心玥 | ||
| 鄧卓欣 | ||
| 劉沛兒 | ||
| 張楚恒 | 初中組最佳空間數據應用獎 | |
| 袁睿希 | ||
| 蘇庭樂 | 初中組最佳表現獎 | |
| 張楚恒 | 初中組優異獎 | |
| 袁睿希 | ||
| 蘇庭樂 | ||
| 唐榮謙 | ||
| 杜鎮亨 | ||
| 姚泓正 | 高中組亞軍 | |
| 楊禮菁 | ||
| 丁朗 | ||
| 鄭竣禧 | ||
| 李柏璋 | 高中組優異獎 | |
| 陳哲 | ||
| 陳彥瑜 | ||
| 張嘉浠 | ||
| 林奕溥 | ||
| 吳家熠 | ||
| 梁悅蓁 | ||
| 周子然 | ||
| 全港學界卡卡頌桌遊大賽 2026 | 鄺柏燐 | 個人季軍,團體獎項代表(冠軍) |
| 蕭俊熙 | 團體獎項代表(冠軍) | |
| 周章平 | 團體獎項代表(冠軍) | |
| 全國青少年人工智能大賽 (香港區選拔賽) | 鄭駿辰 | 一等獎 |
| 劉佳欣 | 二等獎 | |
| 黃子峯 | 三等獎 | |
| 盧俊銘 | 一等獎 | |
| 馬丁 | 二等獎 | |
| 黃苡因 | 三等獎 | |
| 陳知樂 | 一等獎 | |
| 朱芊樹 | 二等獎 | |
| 王文森 | 一等獎 | |
| 何柏駿 | 一等獎 | |
| 蘇泓錕 | 一等獎 | |
| 高子壹 | 三等獎 | |
| 范卓敏 | 一等獎 | |
| 開放數據應用比賽 2025 | 黃苡因 | 二等獎 - 中學組 |
| 最具社區影響力獎 - 中學組 | ||
| 梁凱淳 | 三等獎 - 中學組 | |
| 王文森 | 三等獎 - 中學組 | |
| 「無煙Teens精英計劃」2025-2026 | 黎子怡 | 金獎,無煙Teens精英 |
| 林鈺恒 | 金獎 | |
| 李樂賢 | 金獎 | |
| 潘樂遨 | 金獎 | |
| 黃玉慧 | 金獎,無煙Teens精英 | |
| 楊澄宜 | 金獎,無煙Teens精英 | |
| 趙心誼 | 金獎 | |
| 龔珈瑩 | 金獎,無煙Teens精英 | |
| 梁文諾 | 金獎 | |
| 袁文韜 | 金獎 | |
| 第十七屆魯迅青少年文學獎香港賽區比賽 | 莫嘉駿 | 一等獎 |
| 沈奕彤 | 二等獎 |
更新日期:2026-07-31
