比賽
國際及全國比賽
| 比賽 | 地點 | 獲獎學員 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| 亞太區數學奧林匹克 (APMO) | 香港 | 朱卓熹 | 金 |
| 謝昶豪 | 銀 | ||
| 賴煒諾 | 銀 | ||
| 鄭力行 | 銅 | ||
| 關容浩 | 銅 | ||
| 游証恩 | 銅 | ||
| 姚縉熹 | 銅 | ||
| 孟子鈞 | 優異 | ||
| 亞洲物理奧林匹克 (APhO) | 德拉敦* | 藍仲宏 | 銀 |
| 莫晉曦 | 銅 | ||
| 張嘉軒 | 優異 | ||
| 郭政陽 | 優異 | ||
| 刘畅 | 優異 | ||
| 中國女子數學奧林匹克 (CGMO) | 天津市* | 周芷悠 | 銀 |
| 葉子愛 | 銀 | ||
| 李崇熙 | 銀 | ||
| 孫銘陶 | 銀 | ||
| 張鈺瑤 | 銀 | ||
| 施卓妤 | 銅 | ||
| 黃泳嵐 | 銅 | ||
| 吳百齡 | 銅 | ||
| 中國數學奧林匹克 (CMO) | 廣東* | 朱卓熹 | 金 |
| 劉嘉泓 | 銀 | ||
| 謝昶豪 | 銀 | ||
| 關容浩 | 銀 | ||
| 伍學禮 | 銀 | ||
| CoderZ 聯賽世界總決賽 | 美國* | 章凯琳 | 團隊獎項: 全球第三名 |
| 呂願喆 | |||
| 吳沛彥 | |||
| 張朗悦 | |||
| 蘇尹駿 | |||
| 曾子軒 | |||
| 全國中學生物理奧林匹克競賽 (CPhO) | 武漢* | 藍仲宏 | 銀 |
| 鄭柏希 | 銅 | ||
| 張嘉軒 | 銅 | ||
| 郭政陽 | 銅 | ||
| 莫晉曦 | 銅 | ||
| 孫銘陶 | 銅 | ||
| 戴雋曦 | 銅 | ||
| 魏文昊 | 銅 | ||
| 國際區塊鏈奧林匹克 (IBCOL) | 純線上比賽* | 陳樂之 | 中學組銀獎、 優秀表現獎、可持續發展「產業、創新與基礎設施」範疇金獎 |
| 莊錫衍 | 中學組銀獎、 優秀表現獎、可持續發展「產業、創新與基礎設施」範疇金獎 | ||
| 伍樂恩 | 中學組銀獎、 優秀表現獎、可持續發展「產業、創新與基礎設施」範疇金獎 | ||
| 譚兆凱 | 中學組銀獎、 優秀表現獎、可持續發展「產業、創新與基礎設施」範疇金獎 | ||
| 張杍仴 | 「和平、正義與強大機構」範疇金獎 | ||
| 黃子軒 | 中學組金獎、國際區塊鏈奧林匹克2022銀獎、可持續發展「體面工作和經濟增長」範疇金獎 | ||
| 國際數學奧林匹克 (IMO) | 奧斯陸* | 朱卓熹 | 金 |
| 謝昶豪 | 銀 | ||
| 游証恩 | 銀 | ||
| 姚縉熹 | 銀 | ||
| 賴煒諾 | 銅 | ||
| 鄭力行 | 優異 | ||
| 國際物理奧林匹克 (IPhO) | 瑞士* | 陳子峻 | 銀 |
| 鄭逸朗 | 銀 | ||
| 張汶彥 | 銀 | ||
| 藍仲宏 | 銀 | ||
| 郭政陽 | 銅 |
本地獎項
| 比賽 | 獲獎學員 | 獎項 |
|---|---|---|
| JA財智新世代 - 創新挑戰賽 | 何文滙 | 團隊獎項︰ 冠軍 |
| 許晉碩 | ||
| 龔嘉灝 | ||
| 林亮 | ||
| 伍宜婷 | ||
| 潘潁霖 | ||
| 尹敏諾 | ||
| JA 學生營商體驗計劃 | 張萊 | 團隊獎項︰ 1. 「最佳陳列獎」冠軍 2.「最佳商品獎」季軍 |
| 朱家淇 | ||
| 許晉碩 | ||
| 龔嘉灝 | ||
| 黎慶如 | ||
| 劉倩妤 | ||
| 李欣瑤 | ||
| 羅智溢 | ||
| 盧俊嶬 | ||
| 勞嘉偉 | ||
| 馬頌弦 | ||
| 伍宜婷 | ||
| 潘潁霖 | ||
| 孫銘陶 | ||
| 尹敏諾 | ||
| 黃君如 | ||
| 楊凱澄 | ||
| 魯迅青少年文學獎 | 李行知 | 一等獎 |
| 林傲芹 | 二等獎 | |
| 《南華早報》年度傑出學生 | 伍亮恆 | 大獎暨科學及數學組傑出學生獎 |
更新日期:2026-02-05
