比赛
国际及全国比赛
| 比赛 | 地点 | 获奖学员 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 亚太区数学奥林匹克 (APMO) | 香港 | 朱卓熹 | 金 |
| 谢昶豪 | 银 | ||
| 赖炜诺 | 银 | ||
| 郑力行 | 铜 | ||
| 关容浩 | 铜 | ||
| 游证恩 | 铜 | ||
| 姚缙熹 | 铜 | ||
| 孟子钧 | 优异 | ||
| 亚洲物理奥林匹克 (APhO) | 德拉敦* | 蓝仲宏 | 银 |
| 莫晋曦 | 铜 | ||
| 张嘉轩 | 优异 | ||
| 郭政阳 | 优异 | ||
| 刘畅 | 优异 | ||
| 中国女子数学奥林匹克 (CGMO) | 天津市* | 周芷悠 | 银 |
| 叶子爱 | 银 | ||
| 李崇熙 | 银 | ||
| 孙铭陶 | 银 | ||
| 张钰瑶 | 银 | ||
| 施卓妤 | 铜 | ||
| 黄泳岚 | 铜 | ||
| 吴百龄 | 铜 | ||
| 中国数学奥林匹克 (CMO) | 广东* | 朱卓熹 | 金 |
| 刘嘉泓 | 银 | ||
| 谢昶豪 | 银 | ||
| 关容浩 | 银 | ||
| 伍学礼 | 银 | ||
| CoderZ 联赛世界总决赛 | 美国* | 章凯琳 | 团队奖项: 全球第三名 |
| 吕愿喆 | |||
| 吴沛彦 | |||
| 张朗悦 | |||
| 苏尹骏 | |||
| 曾子轩 | |||
| 全国中学生物理奥林匹克竞赛 (CPhO) | 武汉* | 蓝仲宏 | 银 |
| 郑柏希 | 铜 | ||
| 张嘉轩 | 铜 | ||
| 郭政阳 | 铜 | ||
| 莫晋曦 | 铜 | ||
| 孙铭陶 | 铜 | ||
| 戴隽曦 | 铜 | ||
| 魏文昊 | 铜 | ||
| 国际区块链奥林匹克 (IBCOL) | 纯在线比赛* | 陈乐之 | 中学组银奖、 优秀表现奖、可持续发展「产业、创新与基础设施」范畴金奖 |
| 庄锡衍 | 中学组银奖、 优秀表现奖、可持续发展「产业、创新与基础设施」范畴金奖 | ||
| 伍乐恩 | 中学组银奖、 优秀表现奖、可持续发展「产业、创新与基础设施」范畴金奖 | ||
| 谭兆凯 | 中学组银奖、 优秀表现奖、可持续发展「产业、创新与基础设施」范畴金奖 | ||
| 张杍仴 | 「和平、正义与强大机构」范畴金奖 | ||
| 黄子轩 | 中学组金奖、国际区块链奥林匹克2022银奖、可持续发展「体面工作和经济增长」范畴金奖 | ||
| 国际数学奥林匹克 (IMO) | 奥斯陆* | 朱卓熹 | 金 |
| 谢昶豪 | 银 | ||
| 游证恩 | 银 | ||
| 姚缙熹 | 银 | ||
| 赖炜诺 | 铜 | ||
| 郑力行 | 优异 | ||
| 国际物理奥林匹克 (IPhO) | 瑞士* | 陈子峻 | 银 |
| 郑逸朗 | 银 | ||
| 张汶彦 | 银 | ||
| 蓝仲宏 | 银 | ||
| 郭政阳 | 铜 |
本地奖项
| 比赛 | 获奖学员 | 奖项 |
|---|---|---|
| JA财智新世代 - 创新挑战赛 | 何文汇 | 团队奖项︰ 冠军 |
| 许晋硕 | ||
| 龚嘉灏 | ||
| 林亮 | ||
| 伍宜婷 | ||
| 潘颍霖 | ||
| 尹敏诺 | ||
| JA 学生营商体验计划 | 张莱 | 团队奖项︰ 1. 「最佳陈列奖」冠军 2.「最佳商品奖」季军 |
| 朱家淇 | ||
| 许晋硕 | ||
| 龚嘉灏 | ||
| 黎庆如 | ||
| 刘倩妤 | ||
| 李欣瑶 | ||
| 罗智溢 | ||
| 卢俊嶬 | ||
| 劳嘉伟 | ||
| 马颂弦 | ||
| 伍宜婷 | ||
| 潘颍霖 | ||
| 孙铭陶 | ||
| 尹敏诺 | ||
| 黄君如 | ||
| 杨凯澄 | ||
| 鲁迅青少年文学奖 | 李行知 | 一等奖 |
| 林傲芹 | 二等奖 | |
| 《南华早报》年度杰出学生 | 伍亮恒 | 大奖暨科学及数学组杰出学生奖 |
更新日期:2026-02-05
