比赛
国际及全国比赛
| 比赛 | 地点 | 获奖学员 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 亚太区数学奥林匹克 (APMO) | 香港 | 游证恩 | 金 |
| 朱卓熹 | 银 | ||
| 徐子丰 | 银 | ||
| 叶子爱 | 铜 | ||
| 赖炜诺 | 铜 | ||
| 梁誉曦 | 铜 | ||
| 姚缙熹 | 铜 | ||
| 郑力行 | 优异 | ||
| 庄瀚榛 | 优异 | ||
| 谢凌睿 | 优异 | ||
| 亚洲物理奥林匹克 (APhO) | 台北* | 刘思进 | 金 |
| 郑逸朗 | 金 | ||
| 蓝仲宏 | 银 | ||
| 张汶彦 | 银 | ||
| 陈子峻 | 铜 | ||
| 汤梓峰 | 铜 | ||
| 张玮峰 | 优异 | ||
| 陈立仁 | 优异 | ||
| 中国女子数学奥林匹克 (CGMO) | 长春市* | 叶子爱 | 银 |
| 李崇熙 | 银 | ||
| 张隽欣 | 铜 | ||
| 梁嘉恩 | 铜 | ||
| 苏泳潼 | 铜 | ||
| 黄嘉愈 | 铜 | ||
| 吴百龄 | 铜 | ||
| 叶颖臻 | 铜 | ||
| 中国数学奥林匹克 (CMO) | 福州* | 赖炜诺 | 金 |
| 朱卓熹 | 银 | ||
| 谢昶豪 | 银 | ||
| 游证恩 | 银 | ||
| 郑力行 | 铜 | ||
| 姚缙熹 | 铜 | ||
| 全国中学生物理奥林匹克竞赛 (CPhO) | 南京、苏州* | 陈子峻 | 铜 |
| 郑逸朗 | 铜 | ||
| 张玮峰 | 铜 | ||
| 顾浩贤 | 铜 | ||
| 李德润 | 铜 | ||
| 卢力勤 | 铜 | ||
| 潘柏熹 | 铜 | ||
| 国际生物奥林匹克挑战赛 | 里斯本* | 吴业澧 | 银 |
| 苏朗熙 | 银 | ||
| 丘焯敏 | 铜 | ||
| 许燕洋 | 铜 | ||
| 国际初中科学奥林匹克 (IJSO) | 杜拜* | 吴淑曦 | 金 |
| 孙铭陶 | 金 | ||
| 张嘉轩 | 银 | ||
| 蔡浩朗 | 银 | ||
| 麦题铄 | 银 | ||
| 黄俊霖 | 银 | ||
| 国际数学奥林匹克 (IMO) | 圣彼得堡* | 徐子丰 | 金 |
| 朱卓熹 | 银 | ||
| 梁誉曦 | 银 | ||
| 游证恩 | 银 | ||
| 赖炜诺 | 铜 | ||
| 国际大都会奥林匹克 (IOM) | 莫斯科* | 郑逸朗 | 金 |
| 朱卓熹 | 金 | ||
| 蓝仲宏 | 金 | ||
| 杨汶璁 | 金 | ||
| 郑思律 | 银 | ||
| 谢凌睿 | 银 | ||
| 游证恩 | 银 | ||
| 陈逸朗 | 铜 | ||
| 国际物理奥林匹克 (IPhO) | 维尔纽斯* | 陈子峻 | 金 |
| 郑逸朗 | 金 | ||
| 刘思进 | 金 | ||
| 蔡蔚正 | 银 | ||
| 梁振锋 | 银 | ||
| 「破解保险箱」国际物理锦标赛 (SCIPT) | 雷霍沃特* | 陈智谦 | 团队奖项: 1. 综合第三名 2. 「评判的选择」奖第一名 3. 以色列戴维森研究所网站上的公共视频竞赛中「公众最喜爱的保险箱」 |
| 蒋咏真 | |||
| 黎曼颖 | |||
| 伍亮恒 | |||
| 曾子由 |
本地奖项
| 比赛 | 获奖学员 | 奖项 |
|---|---|---|
| 城市创科大挑战 | 方梓茵 | 团队奖项:初中组季军 |
| NILSSON Albin Olof | ||
| 潘颍霖 | ||
| 岑沛宜 | ||
| 袁天富 | ||
| 国际虚拟机人大赛(CoderZ League)香港区联赛 | 章凯琳 | 国际虚拟机人大赛(CoderZ League)香港区联赛 2021职业组冠军 |
| 吕愿喆 | ||
| 吴沛彦 | ||
| 张朗悦 | ||
| 苏尹骏 | ||
| 曾子轩 | ||
| 郑逸朗 | 国际虚拟机人大赛(CoderZ League)香港区联赛 2021职业组亚军 | |
| 张浚乐 | ||
| 黎柏村 | ||
| 廖崇一 | ||
| 柯悦瞳 | ||
| 张芷琪 | ||
| 翟子誉 | 国际虚拟机人大赛(CoderZ League)香港区联赛 2021初级组亚军及创意奖 | |
| 陈思睿 | ||
| 陈焯廸 | ||
| 张颢邻 | ||
| 洪一极 | ||
| 刘柏燊 |
更新日期:2026-02-05
